3月17日最新姜堰地區(qū)企業(yè)招聘信息
3月17日最新姜堰地區(qū)企業(yè)招聘信息
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
1 | 姜堰市華潤(rùn)百貨 | 營(yíng)銷員 | 6 | 3 | 3 | 25-45歲,高中以上,月薪2000元+提成 | 13809014046 | 陸衛(wèi)國(guó) |
2 | 通靈珠寶股份有限公司姜堰分公司 | 客戶顧問(wèn) | 4 | 2 | 2 | 23-30歲,高中以上,底薪1250元+提成 | 88231615 | 陳艷 |
首飾工藝師 | 1 | 1 | 35-45歲,高中以上,鉗工工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪1200元+提成 | |||||
店長(zhǎng)助理 | 3 | 1 | 2 | 28-35歲,大專以上,月薪1850元+提成 | ||||
3 | 姜堰市大家玩游藝俱樂(lè)部 | 收銀員 | 3 | 3 | 18-35歲,月薪1500-3000元 | 13951144455 | 金先生 | |
服務(wù)員 | 10 | 6 | 4 | |||||
4 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 客服 | 2 | 2 | 具備優(yōu)秀的電話溝通技巧,表達(dá)技巧和銷售技巧者優(yōu)先 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 | |
奶粉業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,協(xié)調(diào)能力,適應(yīng)長(zhǎng)期出差 | ||||
藥品業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 有一定的醫(yī)學(xué)知識(shí) | ||||
電話銷售 | 4 | 2 | 2 | 尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī) | ||||
5 | 姜堰市振興汽車維修有限公司 | 機(jī)工、鈑金工、漆工 | 6 | 6 | 20-50歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13921721088 | 唐祿兵 | |
電工、前臺(tái)、倉(cāng)管 | 4 | 3 | 1 | |||||
司機(jī)、徒工 | 3 | 3 | ||||||
6 | 江蘇威旭機(jī)電有限公司 | 文員 | 2 | 2 | 20-35歲,中專以上,月薪1500-3000元 | 15052326968 | 周小平 | |
駕駛員 | 2 | 2 | ||||||
7 | 泰州市原野印刷有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 1 | 20-50歲,月薪2000-3000元 | 15951175998 | 孫桂軍 |
膠印機(jī)人員 | 2 | 2 | ||||||
全自動(dòng)裱紙機(jī)人員 | 2 | 2 | ||||||
8 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 5 | 2 | 3 | 25-45歲,初中以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
9 | 姜堰市零伍貳叁汽車服務(wù)有限公司 | 汽車美容 | 8 | 4 | 4 | 18-60歲,月薪1100-4500元 | 15189978967 | 孫海亮 |
汽車洗車工 | 8 | 4 | 4 | |||||
學(xué)徒工 | 8 | 4 | 4 | |||||
10 | 姜堰市古川酒業(yè)商行 | 銷售員 | 10 | 5 | 5 | 30-35歲,高中以上,月薪1500-2500員 | 13952686526 | 張虎 |
11 | 姜堰市新科機(jī)械制造有限公司 | 車床工、裝配鉗工、雜工、焊工 | 4 | 4 | 持職業(yè)資格證書月薪1500-2500元左右 | 13914419968 | 沈先生 | |
沖壓工、倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | 江蘇美之輪工具有限公司 | 沖床工 | 8 | 8 | 20-40歲,月薪1100元以上 | 13815938555 | 顧加坤 | |
繞砂圈 | 10 | 10 | ||||||
13 | 江蘇萬(wàn)波電氣制造有限公司 | 組裝工 | 10 | 10 | 初中以上,月薪2000-6000元 | 88680022 | 單小姐 | |
雜工 | 10 | 5 | 5 | |||||
噴砂工 | 4 | 4 | ||||||
14 | 姜堰市縱橫管道配件有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔機(jī)操作工 | 5 | 5 | ||||||
15 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 鍛造工、酸洗工、噴砂工 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王華萍 |
品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 1 | 1 | ||||||
業(yè)務(wù)助理 | 1 | 1 | ||||||
16 | 鑫灃貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司 | 培訓(xùn)師 | 2 | 1 | 1 | 大專及以上,試用期1200元 | 18605230070 | 陳婷婷 |
電話銷售 | 2 | 2 | ||||||
17 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 2 | 23-35歲,大專以上,持有會(huì)計(jì)證,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
導(dǎo)購(gòu) | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,有銷售經(jīng)驗(yàn),月薪1100元以上 | |||||
客服主管 | 2 | 2 | 20-32歲,大專以上,月薪1200元以上 | |||||
18 | 姜堰市爵士島咖啡店 | 服務(wù)員 | 2 | 2 | 18-30歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13775720027 | 劉小梅 | |
收銀員 | 1 | 1 | ||||||
19 | 海通證券股份有限公司 | 團(tuán)隊(duì)主管 | 3 | 2 | 1 | 24-30歲,大專及以上,月薪1480元以上 | 13912199801 | 黃何 |
客戶經(jīng)理 | 5 | 3 | 2 | |||||
產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 5 | 3 | 2 | |||||
20 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 車間主管 | 1 | 1 | 25-50歲,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 | |
復(fù)膜工 | 1 | 1 | ||||||
壓痕工 | 4 | 1 | 3 | |||||
21 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 操作工 | 30 | 10 | 20 | 18-40歲,初中以上,月薪1600-3000元 | 88818199 | 卞女士 |
22 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 化驗(yàn)員 | 2 | 1 | 1 | 月薪2500元 | 15052334458 | 王桂萍 |
鍋爐工、操作工 | 4 | 2 | 2 | |||||
跟單員、質(zhì)檢員 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000元 | ||||
23 | 姜堰市蘇泰汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪2500元以上 | 13641590210 | 齊恒山 |
客服人員 | 10 | 1 | 9 | |||||
收銀員 | 4 | 4 | ||||||
24 | 姜堰市隨客餐廳 | 服務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 18-35歲,初中以上,月薪1500-3000元+獎(jiǎng)金 | 13852680389 | 王副理 |
吧員 | 10 | 5 | 5 | |||||
管理層 | 10 | 5 | 5 | |||||
25 | 江蘇利思德化工有限公司 | 化工操作工 | 2 | 2 | 26-45歲,高中以上,月薪2500-3000元 | 88660000-8009 13914441938 | 馬愛(ài)林 | |
化工生產(chǎn)技術(shù)人才 | 2 | 2 | ||||||
總賬會(huì)計(jì) | 1 | 1 | ||||||
26 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 1 | 1 | 20-45歲,底薪+提成 | 13357789388 | 沈長(zhǎng)弘 |
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工,切割工,裝配工,焊接工,修邊工,打包工 | 15 | 10 | 5 | 18-40歲,月薪2500-3500元 | 18914411016 | 貝紅 |
機(jī)械維修,吹塑調(diào)機(jī)技術(shù)員 | 3 | 2 | 1 | |||||
質(zhì)檢員,質(zhì)量工程師 | 4 | 2 | 2 | |||||
28 | 江蘇恒威機(jī)械制造有限公司 | 打磨工 | 5 | 5 | 20-45歲,中專以上,月薪1800-2500元以上 | 88286031 | 王正榮 | |
輔助工 | 5 | 5 | ||||||
29 | 泰州永邦重工有限公司 | 數(shù)控機(jī)床操作工 | 20 | 20 | 25-35歲,初中及以上,有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 80916603 | 李先生 | |
機(jī)床操作工 | 50 | 50 | 25-40歲,初中及以上,有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,月薪2500-3500元 | |||||
氣割工 | 10 | 10 | ||||||
裝配工(鉚工) | 20 | 20 | 25-35歲,初中及以上,有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,月薪2500-4000元 | |||||
二氧化碳?xì)獗:腹?/td> | 20 | 20 | 25-35歲,初中及以上,工作經(jīng)驗(yàn)持證優(yōu)先,月薪2500-4500元 | |||||
埋弧自動(dòng)焊工 | 20 | 20 | 25-35歲,初中及以上,有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,月薪2500-3500元 | |||||
操作工 | 50 | 50 | 18-55歲,初中及以上,月薪2000-3500元 | |||||
30 | 姜堰市好美家居裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 6 | 6 | 25-35歲,高中以上,底薪1200元+提成 | 15061095588 | 鄧素萍 | |
31 | 一拖(姜堰)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 機(jī)床操作工 | 10 | 10 | 20-40歲,高中以上,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
叉車工 | 1 | 1 | ||||||
鑄造操作工 | 5 | 5 | ||||||
32 | 姜堰市金牛包裝制品有限公司 | 縫紉工 | 10 | 10 | 月薪3000-4000元 | 18796798666 | 凌吉萍 | |
33 | 江蘇宇力醫(yī)療器械公司 | 機(jī)械工 | 4 | 4 | 底薪1600元 | 13914448588 | 楊女士 | |
文員 | 1 | 1 | ||||||
34 | 東鷹家用紡織品(姜堰)有限公司 | 縫紉工 | 10 | 5 | 5 | 初中以上,月薪1500元 | 82078828 | 丁春 |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | |||||
倉(cāng)管 | 1 | 1 | ||||||
35 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 普車、數(shù)控 | 2 | 1 | 1 | 初中以上,有工作經(jīng)驗(yàn),月薪2500-3500元 | 18914415956 | 游紅梅 |
鉆床工 | 2 | 2 | ||||||
焊工 | 2 | 2 | ||||||
36 | 泰州市錦浩智能化工程有限公司 | 工程施工員 | 2 | 2 | 25-45歲,月薪1500-2000元 | 88582588 | 申曉華 | |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | |||||
37 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
38 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 倉(cāng)管 | 2 | 1 | 1 | 月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
雜工、接線工、裝配工 | 10 | 5 | 5 | |||||
車床 | 2 | 1 | 1 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,計(jì)件 | ||||
39 | 江蘇華東五金城有限公司 | 內(nèi)刊編輯 | 1 | 本科以上,兩年以上記者、企劃宣傳經(jīng)驗(yàn),月薪1500-2200元 | 82511114 | 唐先生 楊小姐 | ||
駕駛員 | 1 | 高中以上,5年駕駛經(jīng)驗(yàn),月薪1600-2200元 | ||||||
辦公室文員 | 1 | 大專以上,一年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪1300-1800元 | ||||||
水電工 | 1 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有先關(guān)證書者優(yōu)先,月薪1700-2800元 | ||||||
保安員 | 6 | 6 | 50歲以下,具有場(chǎng)所管理和安全保衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)或退伍軍人優(yōu)先,月薪1400-1800元 | |||||
40 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 6 | 高中及以上,月薪2000-3500元 | 18761079561 | 張曉利 | |
司爐工 | 3 | 3 | ||||||
41 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 30-45歲,高中以上,月薪1600-2100元 | 15052869056 | 陳小芹 | |
網(wǎng)絡(luò)員 | 3 | 3 | 25-40歲,月薪2000-3500元 | |||||
42 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
43 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 25-45歲,3年以上物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)證書 | 15052305029 | 王經(jīng)理 | ||
行政管理助理 | 1 | 1 | 25-36歲,有財(cái)務(wù)專業(yè)證書和行政管理經(jīng)驗(yàn) | |||||
禮儀接待員 | 2 | 2 | 18-26歲,月薪1600-2600元 | |||||
秩序維護(hù)員 | 7 | 7 | 18-40歲,退伍軍人優(yōu)先,月薪1600-2600元 | |||||
44 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 15 | 10 | 5 | 25-40歲,初中以上,月薪1800-2800元 | 18915566923 | 陳女士 |
倉(cāng)管員 | 2 | 2 | ||||||
質(zhì)檢員 | 2 | 1 | 1 | |||||
45 | 姜堰市縱橫廣告 | 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上,月薪2500元左右 | 13814480505 | 劉鳳才 | ||
臨時(shí)工 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | 姜堰市中環(huán)機(jī)械制造有限公司 | 油漆工 | 2 | 2 | 20-55歲,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如華 | |
焊工 | 10 | 10 | ||||||
雜工 | 10 | 5 | 5 | |||||
冷作工(裝配工) | 10 | 10 | ||||||
47 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專及以上,月薪1500-3000元以上,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 0253-82976081 | 沈小姐 |
統(tǒng)計(jì)員、設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 1 | 1 | |||||
48 | 姜堰現(xiàn)代瑞禾機(jī)械制造有限公司 | 氬弧焊工、電焊工 | 10 | 5 | 5 | 25-55歲,初中以上,試用期一個(gè)月,月薪1500-3000元 | 13901420707 | 盧先生 |
油漆工 | 2 | 2 | ||||||
文員、電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | |||||
49 | 姜堰市許氏塑業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 20-40歲,月薪1500-2000元 | 88212099 | 張?jiān)录t | |
50 | 姜堰市立信制品印刷有限公司 | 熟練工 | 20 | 10 | 10 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88808509 | 劉進(jìn) |
學(xué)徒工 | 20 | 10 | 10 | |||||
駕駛員 | 4 | 2 | 2 | |||||
51 | 泰州徐氏銅業(yè)有限公司 | 鉆床 | 3 | 3 | 30-50歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13814481466 | 徐經(jīng)理 | |
車床 | 2 | 2 | 30-50歲,高中以上,月薪3000元左右 | |||||
雜工 | 3 | 3 | 40-55歲,初中以上,月薪2500元左右 | |||||
52 | 捷運(yùn)環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 30 | 25 | 5 | 20-45歲,初中以上,月薪3000元左右 | 88244699 | 姚女士 |
53 | 泰州市富日子酒業(yè)有限公司 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 有5年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪3000-5000元 | 15261029988 | 夏國(guó)浪 | ||
現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 月薪2000-3000元 | ||||||
駕駛員 | 1 | 有4年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000-3000元 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-3000元 | ||||
54 | 姜堰市科研精細(xì)化工有限公司 | 操作工 | 5 | 3 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2200元左右 | 88115681 | 周先生 |
化驗(yàn)員 | 2 | 3 | ||||||
電工、機(jī)修工 | 2 | 2 | 2 | |||||
文員 | 2 | 2 | ||||||
化工分析/工程/機(jī)械 | 2 | 1 | 1 | |||||
輔助工 | 3 | 2 | 1 | |||||
55 | 江蘇億鴻紙業(yè)有限公司 | 行政人員 | 1 | 1 | 20-45歲,中專以上,月薪2500-3000元 | 15195239606 | 周小軍 | |
操作工 | 10 | 10 | ||||||
56 | 江蘇騰達(dá)建筑機(jī)械有限公司 | 電工 | 2 | 1 | 1 | 20-50歲,初中以上,月薪1400-4000元 | 88817536 | 秦麗娟 |
雜工 | 6 | 6 | ||||||
57 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機(jī)助手 | 1 | 1 | 25-40歲,初中以上,3年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2500-4000元 | 15152950166 | 徐小正 | |
58 | 江蘇高上建機(jī)有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 2 | 大專以上,月薪1500-1800元 | 15052851325 | 陳正云 | |
廚師 | 1 | 1 | ||||||
駕駛員 | 1 | 1 | ||||||
59 | 衛(wèi)崗乳之寶姜堰辦事處 | 文員 | 1 | 1 | 23-45歲,高中以上,底薪1200元+提成 | 13625171842 | 吳彬 | |
健康代表 | 10 | 5 | 5 | |||||
業(yè)務(wù)主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
60 | 姜堰市豪享萊餐飲有限公司 | 領(lǐng)班 | 2 | 1 | 1 | 18-40歲,初中以上,月薪1500元-3500元 | 18061006307 | 孟蓉 |
服務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | |||||
打荷 | 1 | |||||||
61 | 合眾人壽 | 內(nèi)勤、講師 | 2 | 1 | 1 | 22-60歲,高中及以上,月薪4000元以上,繳納五險(xiǎn)一金 | 88298706 | 顧老師 |
營(yíng)銷員 | 20 | 10 | 10 | |||||
主管 | 5 | 3 | 2 | |||||
62 | 寶銳德食品(江蘇)有限公司 | 工人 | 50 | 30 | 20 | 22-60歲,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000-2500元 | 13952685210 | 趙小蘭 |
63 | 姜堰優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88120190 | 沐春梅 |
64 | 姜堰市一樂(lè)食品有限公司 | 文員 | 2 | 2 | 22-28歲,大專以上,月薪1200元 | 88200860 | 黃小姐 | |
65 | 姜堰市佳豪商貿(mào)有限公司 | 加工中心操作工 | 4 | 4 | 30-45歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 13852660282 | 管忠 | |
數(shù)控車床操作工 | 4 | 4 | ||||||
66 | 泰州順豐運(yùn)輸有限公司 | 倉(cāng)管員 | 2 | 1 | 1 | 25-35歲,大專以上,月薪3000元以上 | 15996536986 | 施海濤 |
67 | 姜堰市新世紀(jì)貿(mào)易商行 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 22-40歲,高中以上,月薪2500-4500元 | 13812480188 | 徐華 |
*本信息由新泰州人才網(wǎng)([xtzrc]m.neonline.org[/xtzrc])整理