泰州市姜堰區(qū)4月12日企業(yè)招聘崗位一覽表
泰州姜堰區(qū)4月12日企業(yè)招聘崗位一覽表,聯(lián)系企業(yè)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在“新泰州人才網(wǎng)[xtzrc](m.neonline.org)[/xtzrc]”看到的招聘信息,以便增加應(yīng)聘成功率。
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話(huà) | 聯(lián)系人 | ||
小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
1 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 機(jī)修工 | 1 | 1 | 55歲以下,月薪2000元以上 | 18796799388 | 潘先生 | |
普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55歲,月薪1800-2200元 | ||||
門(mén)衛(wèi) | 1 | 1 | 60歲以下,月薪1100元 | |||||
2 | 泰州市碧宇物業(yè)有限公司 | 保安 | 18 | 15 | 3 | 25-55歲,初中及以上,月薪1100-1400元 | 88057808 | 周先生 |
保潔 | 5 | 5 | ||||||
管理員 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 收銀員 | 2 | 2 | 25-40歲,高中以上,月薪1500元左右 | 13641590615 | 陳珠 | |
營(yíng)業(yè)員 | 2 | 2 | ||||||
4 | 姜堰市乾鑫酒業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 10 | 25-35歲,初中以上,月薪2000-5000元+提成,會(huì)駕駛 | 18752626187 | 劉曉玲 | |
5 | 姜堰市爵士島咖啡店 | 收銀員 | 1 | 1 | 18-30歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13775720027 | 劉女士 | |
服務(wù)員 | 1 | 1 | ||||||
6 | 姜堰市豐盛酒業(yè)有限公司 | 高端酒業(yè)務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 高中以上,月薪2000-6000元 | 15961087397 | 李劍蘭 |
7 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 | ||
收銀員 | 10 | 10 | ||||||
理貨員、生鮮理貨員 | 20 | 10 | 10 | |||||
8 | 姜堰市唯美建材商行 | 營(yíng)業(yè)員 | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,月薪1800元 | 13914446387 | 蔡祥洋 | |
9 | 姜堰市吉尼思教育咨詢(xún)有限公司 | 少兒英語(yǔ)老師 | 3 | 2 | 1 | 35歲以下,本科英語(yǔ)四級(jí)以上,月薪2000-4000元 | 15951176939 | 何長(zhǎng)文 |
成人英語(yǔ)老師 | 3 | 2 | 1 | 35歲以下,本科英語(yǔ)四級(jí)以上,月薪2000-4500元 | ||||
文員 | 2 | 1 | 1 | 30歲以下,大專(zhuān),有會(huì)計(jì)證,月薪1500元左右 | ||||
10 | 江蘇博納汽車(chē)零部件有限公司 | 吹塑工 | 15 | 15 | 18-45歲,初中以上,月薪2500-3500元 | 13775678806 | 徐月紅 | |
切割 | 5 | 3 | 2 | |||||
修邊 | 5 | 3 | 2 | |||||
11 | 姜堰開(kāi)廣塑膠有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 88817788 | 金海燕 | |
12 | 江蘇威旭機(jī)電有限公司 | 駕駛員/叉車(chē)司機(jī) | 2 | 2 | 20-60歲,中專(zhuān)以上,月薪1200-3000元 | 15052326968 | 周小平 | |
品管 | 2 | 1 | 1 | |||||
雜工 | 3 | 2 | 1 | |||||
13 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 奶粉業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,協(xié)調(diào)能力,適應(yīng)長(zhǎng)期出差 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 |
藥品業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 有一定的醫(yī)學(xué)知識(shí) | ||||
電話(huà)銷(xiāo)售 | 4 | 2 | 2 | 尋求銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī) | ||||
14 | 泰州市捷潤(rùn)旺商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)勤 | 2 | 2 | 23-35歲,高中以上,月薪1600-2000元 | 13905268966 | 單小勇 | |
15 | 姜堰市全友家私專(zhuān)賣(mài)店 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 20 | 20 | 18-45歲,底薪1100元+提成 | 15052327037 | 孫偉 | |
安裝技師 | 10 | 10 | ||||||
16 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 大型鉆孔員、大型數(shù)控操作工 | 12 | 6 | 6 | 20-40歲,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王華萍 |
業(yè)務(wù)助理 | 1 | 1 | ||||||
生計(jì)部模具員 | 1 | 1 | ||||||
17 | 姜堰市縱橫管道配件有限公司 | 數(shù)控車(chē)床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔機(jī)操作工 | 5 | 5 | ||||||
18 | 江蘇泰鋒切削科技有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 4 | 2 | 2 | 20-40歲,高中以上,月薪1800元 | 15252602977 | 劉先生 |
19 | 泰州市立山機(jī)械有限公司 | 車(chē)工 | 5 | 3 | 2 | 20-50歲,初中以上,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陸增林 |
鉆床工 | 5 | 3 | 2 | |||||
氬弧焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
20 | 姜堰市縱橫廣告 | 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專(zhuān)以上,月薪2500元左右 | 13814480505 | 劉鳳才 | ||
臨時(shí)工 | 1 | |||||||
21 | 鑫灃貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司 | 培訓(xùn)師 | 2 | 1 | 1 | 大專(zhuān)及以上,試用期1200元 | 18605230070 | 陳婷婷 |
投資顧問(wèn) | 2 | 2 | ||||||
22 | 泰州市正太物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 2 | 2 | 高中以上,月薪1600-2600元 | 18082060686 | 刁鋒 | |
禮儀 | 1 | 1 | ||||||
23 | 姜堰市高遠(yuǎn)機(jī)械廠 | 車(chē)床工 | 2 | 2 | 20-50歲,初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 13196948211 13182449983 | 劉桂蘭 | |
熱處理操作工 | 2 | 2 | 20-50歲,初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2000-3000元 | |||||
24 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
25 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 數(shù)控、普車(chē)工 | 3 | 3 | 初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
焊工 | 2 | 2 | ||||||
文秘 | 1 | 1 | ||||||
26 | 江蘇華東五金城有限公司 | 物流業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 3年以上倉(cāng)儲(chǔ)和物流管理,本科以上,月薪3000-5000元+提成 | 82511114 | 唐先生 楊小姐 | ||
物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 5年以上大型物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),持相關(guān)證件,月薪3000-6000元 | ||||||
企劃人員 | 1 | 2年以上同崗位經(jīng)驗(yàn),大專(zhuān)及以上,月薪1500-2500元 | ||||||
平面設(shè)計(jì) | 1 | 有一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),大專(zhuān)以上,月薪1200-2000元 | ||||||
財(cái)務(wù)人員 | 1 | 地產(chǎn)、貿(mào)易類(lèi) | ||||||
駕駛員 | 1 | 1 | 5年以上駕駛經(jīng)驗(yàn),高中以上,月薪1600-2000元 | |||||
保安員 | 8 | 8 | 50歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1200-1800元 | |||||
27 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 倉(cāng)管、質(zhì)檢 | 5 | 3 | 2 | 持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
裝配工、雜工、打包工 | 5 | 3 | 2 | |||||
接線工、安裝工 | 5 | 3 | 2 | |||||
28 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
29 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 2 | 25-40歲,初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1800-2800元 | 18915566923 | 陳女士 | |
文員 | 3 | 3 | ||||||
專(zhuān)員 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中及以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
質(zhì)檢員 | 1 | 1 | ||||||
31 | 羅馬假日 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 1 | 1 | 大專(zhuān)以上,月薪1200元 | 88209488 | 朱園 |
門(mén)市顧問(wèn) | 2 | 2 | ||||||
攝影學(xué)徒 | 2 | 1 | 1 | |||||
32 | 姜堰市宏潤(rùn)陶瓷衛(wèi)浴經(jīng)營(yíng)部 | 營(yíng)業(yè)員 | 6 | 6 | 25-35歲,初中以上,月薪1800元 | 13739104818 | 吳仁右 | |
33 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機(jī)械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢(qián)智 | |
澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
34 | 江蘇鼎茂電氣設(shè)備有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 88018868-8005 | 張友紅 |
35 | 一拖(姜堰)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 裝配工、測(cè)試工 | 10 | 10 | 20-40歲,高中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
叉車(chē)工 | 1 | 1 | ||||||
機(jī)床加工中心 | 10 | 10 | ||||||
36 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)人員 | 1 | 1 | 20-30歲,大專(zhuān)以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2000-3000元 | 88243488 | 顧春香 | |
工程人員 | 2 | 2 | ||||||
37 | 姜堰市新城駕校有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1500元 | 88284888 | 張會(huì)計(jì) | |
38 | 姜堰市隨客餐廳 | 服務(wù)員 | 6 | 3 | 3 | 18-30歲,初中以上,月薪1500-3000元+獎(jiǎng)金 | 13952680389 | 王副理 |
吧員 | 6 | 3 | 3 | |||||
管理層 | 6 | 3 | 3 | |||||
39 | 姜堰市成偉營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 辦公人員 | 1 | 1 | 高中及以上,月薪1500元以上 | 13775729088 | 刁德成 | |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 1 | 1 | ||||||
生產(chǎn)人員 | 2 | 2 | ||||||
40 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 1 | 30-45歲,高中以上,月薪1600-2100元 | 15052869056 | 陳小芹 | |
網(wǎng)絡(luò)員 | 3 | 3 | 25-40歲,月薪2000-3500元 | |||||
41 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 市場(chǎng)推廣 | 2 | 1 | 1 | 20-45歲,底薪1500元+提成 | 13357789388 | 沈長(zhǎng)弘 |
設(shè)計(jì)師 | 3 | 3 | ||||||
42 | 姜堰市世平副食 | 旺旺集團(tuán)業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中及以上,月薪2000-3000元 | 13905268102 | 葛士平 |
43 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 操作工 | 15 | 5 | 10 | 18-40歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1800-3500元 | 88811559 | 卞女士 |
焊工 | 2 | 2 | ||||||
鉗工 | 2 | 2 | ||||||
44 | 姜堰優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88120190 | 沐春梅 |
45 | 江蘇利思德化工有限公司 | 化工操作工 | 6 | 3 | 3 | 22-50歲,高中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2500-3000元 | 88660000 | 丁雪琴 |
化工技術(shù)研發(fā)員 | 2 | 1 | 1 | 大專(zhuān)以上,化工專(zhuān)業(yè),持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪3000-4000元 | ||||
文秘 | 1 | 大專(zhuān)以上,月薪2000-2500元 | ||||||
46 | 姜堰市許氏塑業(yè)有限公司 | 品管 | 2 | 2 | 初中及以上,月薪1500-2000元 | 88212099 | 張?jiān)录t | |
操作工 | 10 | 10 | ||||||
47 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 打磨工 | 3 | 3 | 25-55歲,初中以上,月薪1800-2000元 | 88018055 | 梁曉艷 | |
裝配工 | 3 | 3 | ||||||
雜工 | 3 | 3 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | |||||
48 | 姜堰市迎春貿(mào)易商行 | 業(yè)務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 28-50歲,初中及以上,月薪2000-3500元 | 15195237788 | 陳森林 |
勤雜工 | 2 | 2 | ||||||
促銷(xiāo)員 | 2 | 2 | ||||||
49 | 鹽城宏創(chuàng)建材有限公司 | 保安 | 2 | 2 | 22-32歲,月薪2600-2800元 | 13851306328 | 羅杰 | |
操作工 | 80 | 60 | 20 | 20-48歲,初中以上,月薪3300-3900元 | ||||
電工、焊工、機(jī)修工 | 8 | 8 | 22-38歲,高中以上,月薪2400-4300元 | |||||
50 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專(zhuān)及以上,月薪1500-3000元以上,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 0253-82976081 | 沈小姐 |
設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 2 | ||||||
51 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 訂箱工 | 3 | 1 | 2 | 25-50歲,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 |
糊盒工 | 2 | 2 | ||||||
壓痕工 | 2 | 1 | 1 | |||||
52 | 姜堰市威仕堡健身會(huì)所 | 會(huì)籍顧問(wèn) | 10 | 5 | 5 | 18-30歲,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陳正軍 |
教練 | 10 | 5 | 5 | |||||
前臺(tái)客服 | 10 | 5 | 5 | |||||
53 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 20 | 10 | 10 | 初中以上,月薪1200元 | 88021818 | 曹翠萍 |
保潔 | 6 | 6 | ||||||
54 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 20-40歲,初中以上,試用期1400元 | 13812486501 | 劉小姐 | |
業(yè)務(wù)跟單 | 2 | 1 | 1 | |||||
55 | 泰州依萊特鉆桿有限公司 | 維修鉗工 | 1 | 1 | 25-45歲,中專(zhuān)以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 13951140100 82778790 | 張先生 | |
操作工 | 5 | 2 | 3 | 18-35歲,中專(zhuān)以上,月薪1200-2000元 | ||||
56 | 姜堰市源信機(jī)械有限公司 | 電焊工 | 10 | 10 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,試用期1800-4000元 | |||
塑焊工 | 5 | 5 | ||||||
雜工、學(xué)徒工 | 5 | 5 | ||||||
57 | 姜堰市瑞鑫珠寶有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 6 | 6 | 20-35歲,高中及以上,月薪1200元 | 13852860646 | 張先生 | |
58 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 3 | 3 | 35歲以下,高中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2000-3500元 | 18761079561 88812100-8072 | 張曉利 |
司爐工 | 4 | 2 | 2 | |||||
59 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工、雜工 | 5 | 5 | 25-45歲,初中以上,月薪1600-3500元 | 13812480982 88086660 | 錢(qián)小姐 | |
檢測(cè)員 | 5 | 3 | 2 | |||||
商務(wù)文員 | 2 | 2 | ||||||
60 | 姜堰市蘇泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪2500元以上 | 13641590210 | 齊恒山 |
汽車(chē)鈑噴、油漆工 | 5 | 5 | ||||||
配件管理 | 2 | 2 | ||||||
61 | 姜堰市好美家居裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 6 | 6 | 25-40歲,初中以上,月薪1200元+提成 | 15061095588 | 鄧素萍 | |
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
62 | 姜堰市宏偉建材經(jīng)營(yíng)部 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 1 | 25-40歲,高中以上,月薪1500-2000元 | 15152956608 | 徐秀紅 | ||
導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 2 | ||||||
63 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 操作熟練工 | 20 | 10 | 10 | 20-45歲,月薪2000元 | 88808509 | 劉進(jìn) |
成品工、學(xué)徒工 | 20 | 10 | 10 | |||||
64 | 姜堰市哈佛熱水器經(jīng)營(yíng)部 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 10 | 25-35歲,初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
65 | 泰州飛龍鋼化玻璃有限公司 | 機(jī)械操作工 | 2 | 2 | 25-50歲,初中以上,月薪2000-3500元以上 | 18952663927 | 周小芳 | |
66 | 姜堰市意瑪實(shí)木家具廠 | CAD設(shè)計(jì)師 | 4 | 4 | 20-35歲,大專(zhuān)以上,月薪1500-4500元 | 18261069466 | 周中華 | |
文員 | 1 | 1 | ||||||
噴漆 | 5 | 5 | 20-35歲,中專(zhuān)以上,月薪3500-5000元 | |||||
打磨 | 10 | 5 | 5 | 20-55歲,月薪2000-4500元 | ||||
67 | 姜堰騰龍汽車(chē)配件有限公司 | 前臺(tái)服務(wù)顧問(wèn)、銷(xiāo)售 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中以上,月薪1100元 | 13641580132 | 宗玉華 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 2 | 1 | 1 | |||||
汽車(chē)維修徒工 | 5 | 5 | ||||||
68 | 南京量為石信息科技有限公司 | 采集員 | 30 | 15 | 15 | 大專(zhuān)及以上,相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,月薪2000元以上 | 18662723622 | 賀璽 |
內(nèi)業(yè)繪圖員 | 30 | 15 | 15 | 大專(zhuān)及以上,相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,月薪1800元 | ||||
69 | 姜堰市學(xué)大藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 6 | 3 | 3 | 高中以上,底薪1500元 | 18262324405 | 劉銘 |
70 | 泰州市振昌工業(yè)廢渣綜合利用有限公司 | 制氮班長(zhǎng) | 1 | 25-45歲,2年以上大型空壓機(jī)經(jīng)驗(yàn),熟悉設(shè)備性能 | 88644228 | 張小姐 | ||
制氮工 | 1 | 25-45歲,從事空壓、制氮操作 | ||||||
司機(jī) | 1 | 25-45歲,熟悉車(chē)輛維護(hù)、保養(yǎng),駕駛技術(shù)熟練,持A1、A2證 | ||||||
清潔工 | 1 | 35-45歲,從事清潔衛(wèi)生工作 | ||||||
合同審核員 | 1 | 35-45歲,財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)管理、法學(xué)等專(zhuān)業(yè),3年以上工作經(jīng)驗(yàn),2年以上本職工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
化驗(yàn)室主任 | 1 | 25-45歲,三班制,吃苦耐勞 | ||||||
取樣工 | 2 | 25-45歲,吃苦耐勞 | ||||||
制樣工 | 2 | 25-45歲,吃苦耐勞 | ||||||
化驗(yàn)員 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,從事物料分析,持化學(xué)分析證 | ||||||
磅房 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,從事計(jì)量工作 | ||||||
總帳會(huì)計(jì) | 1 | 25歲-45歲,本科以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等專(zhuān)業(yè),具有5年以上行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),3年以上本職位工作經(jīng)驗(yàn)。持有助理會(huì)計(jì)師職稱(chēng) | ||||||
材料會(huì)計(jì) | 1 | 25歲-45歲,大專(zhuān)以上,會(huì)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè),具有5年以上行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),3年以上本職位工作經(jīng)驗(yàn)。持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||||||
現(xiàn)金會(huì)計(jì)(出納) | 1 | 25歲-45歲,大專(zhuān)以上,會(huì)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè),具有2年以上行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),1年以上本職位工作經(jīng)驗(yàn)。持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||||||
成品庫(kù)保管員 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,具有一年以上倉(cāng)庫(kù)保管工作經(jīng)驗(yàn),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
成品開(kāi)單員 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
槽下皮帶工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
看水配管工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,會(huì)水電安裝者優(yōu)先 | ||||||
水泵工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,從事水泵工作者優(yōu)先 | ||||||
抓渣工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,持行車(chē)操作證,2年以上行車(chē)操作經(jīng)驗(yàn)了解行機(jī)械性能,日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康、吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
沖渣泵工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,從事水泵工作者優(yōu)先 | ||||||
煙氣工 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
上料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
原料班長(zhǎng) | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
供料工 | 33 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
扣罐工鏈接員 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
除塵小格 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團(tuán)隊(duì)精神 | ||||||
帶冷工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
配料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
混料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
成品工 | 18 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | 3 | 25歲-45歲,初中以上,會(huì)駕駛技術(shù),懂現(xiàn)場(chǎng)、碼頭裝卸,物流管理,組織能力強(qiáng),敢于管理 | ||||||
汽車(chē)班長(zhǎng) | 2 | 25歲-45歲,初中以上,持B照以上駕駛證,駕駛技術(shù)熟練,熟悉車(chē)輛的日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞,敢于管理 | ||||||
汽車(chē)司機(jī) | 30 | 25歲-45歲,初中以上,持B照以上駕駛證,駕駛技術(shù)熟練,熟悉車(chē)輛的日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
鏟車(chē)班長(zhǎng) | 2 | 25歲-45歲,初中以上,能熟練駕駛鏟車(chē),熟悉鏟車(chē)的日常維護(hù)、保養(yǎng),責(zé)任心強(qiáng)敢于管理 | ||||||
鏟車(chē)司機(jī) | 24 | 25歲-45歲,初中以上,能熟練駕駛鏟車(chē),熟悉鏟車(chē)的日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
吊機(jī)班長(zhǎng) | 1 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種吊車(chē),熟悉吊機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng),會(huì)維修者優(yōu)先,責(zé)任心強(qiáng),敢于管理 | ||||||
吊機(jī)工 | 7 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種吊車(chē),熟悉吊機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng),會(huì)維修者優(yōu)先 | ||||||
挖機(jī)工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種挖機(jī),熟悉挖機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
抓機(jī)工 | 2 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種抓機(jī),熟悉抓機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
汽吊、叉車(chē)工 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作吊車(chē)起重作業(yè),持駕駛證,熟練駕駛汽車(chē)熟悉汽吊的日常維護(hù)、保養(yǎng),會(huì)維修者優(yōu)先 | ||||||
碼頭收發(fā)班長(zhǎng) | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,責(zé)任心強(qiáng),敢于管理 | ||||||
起倉(cāng)工 | 12 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
磁選班長(zhǎng) | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,責(zé)任心強(qiáng),敢于管理 | ||||||
磁選工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
勤雜工 | 10 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
71 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 保潔員 | 1 | 1 | 45歲以下,手腳勤快,干活細(xì)心 | 88818303 | 沙小麗 | |
操作工 | 10 | 10 | 40歲以下,不近視,能吃苦,適應(yīng)三班制 |
注:轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:泰州人才網(wǎng)[xtzrc](m.neonline.org)[/xtzrc]