4月24至26日泰州姜堰最新招聘信息一覽表
本次泰州姜堰區(qū)共64家用人單位提供近千個就業(yè)崗位,供廣大求職者應(yīng)聘。
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | ?招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計 | 男 | 女 | ||||||
1 | 姜堰開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上,能吃苦耐勞,適應(yīng)加班 | 88817788 | 金海燕 | ||
2 | 天津鑫灃貴金屬經(jīng)營有限公司 | 投資顧問 | 5 | 有金融、銀行或者證券方面的經(jīng)驗,底薪+提成+午餐補(bǔ)貼 | 18605230070 | 陳婷婷 | ||
售后客服 | 2 | |||||||
3 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 2 | 2 | 高中,月薪1600-2600元 | 18082060686 | 刁鋒 | |
禮儀 | 1 | 1 | ||||||
4 | 江蘇方盛電力通信工程有限公司 | 數(shù)控沖床工 | 10 | 20-50歲,月薪2000-2500元 | 82778895 | 錢先生 | ||
打磨工 | 1 | |||||||
5 | 江蘇華東五金城有限公司 | 物流業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 3年以上倉儲和物流管理,本科以上,月薪3000-5000元+提成 | 82511114 | 唐先生 楊小姐 | ||
物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 5年以上大型物業(yè)管理經(jīng)驗,持相關(guān)證件,月薪3000-6000元 | ||||||
企劃人員 | 1 | 2年以上同崗位經(jīng)驗,大專及以上,月薪1500-2500元 | ||||||
財務(wù)人員 | 1 | 地產(chǎn)、貿(mào)易類 | ||||||
保安員 | 8 | 8 | 50歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1200-1800元 | |||||
6 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
7 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 統(tǒng)計員 | 1 | 1 | 20-35歲,高中,月薪2000元 | 15052334458 | 王桂萍 | |
跟單員 | 1 | 月薪2000元 | ||||||
鍋爐工 | 1 | 持職業(yè)資格證書,月薪2500元 | ||||||
質(zhì)檢員 | 1 | 月薪2000元 | ||||||
8 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
9 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 倉管、質(zhì)檢、裝配工、雜工、打包工 | 5 | 3 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
普車/數(shù)控 | 5 | 3 | 2 | |||||
安裝、接線、裝配工 | 10 | |||||||
10 | 同得機(jī)械廠 | 生產(chǎn)工人 | 10 | 身體健康,月薪1800元以上 | 18952658926 | 唐經(jīng)理 | ||
電焊工 | 5 | 能識圖,按圖完成下料、焊接等過程,月薪3000元以上 | ||||||
11 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控車床 | 2 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
焊工 | 2 | 2 | ||||||
12 | 泰州立山機(jī)械有限公司 | 車工 | 5 | 5 | 25-45歲,熟悉掌握基本技能,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陸增林 | |
鉆床工 | 3 | 3 | 25-45歲,有機(jī)械基礎(chǔ),持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-5000元 | |||||
氧焊工 | 7 | 5 | 2 | 25-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-5000元 | ||||
13 | 江蘇宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 25-45歲,中專,月薪1500元以上 | 13701429418 | 翟先生 | ||
檔案管理 | 1 | |||||||
車間統(tǒng)計 | 2 | |||||||
14 | 姜堰市宏潤陶瓷衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 營業(yè)員 | 5 | 5 | 20-35歲,初中,月薪1800元 | 15252662288 | 吳仁右 | |
15 | 江蘇華夏塑業(yè)有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 18-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 1505268786 | 楊元鋒 | |
16 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 操作工 | 20 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元 | 88808509 | 劉進(jìn) | ||
17 | 南通華洋液化氣姜堰換瓶點(diǎn) | 充裝工 | 1 | 20-45歲,月薪1500元以上 | 13812485528 | 潘紅林 | ||
駕駛員 | 1 | 1 | 20-50歲,月薪1500元以上 | |||||
送氣工 | 2 | 2 | ||||||
18 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 10 | 25-45歲,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 | ||
質(zhì)檢員 | 1 | 1 | 25-35歲,高中以上,月薪2000元 | |||||
打樣工 | 5 | 5 | 25-30歲,高中以上,月薪2000元 | |||||
19 | 捷運(yùn)環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 30 | 25 | 5 | 男25-40歲,女25-38歲,能吃苦耐勞,月薪2000元左右 | 88988909 | 姚女士 |
20 | 姜堰市亞光絲網(wǎng)印刷廠 | 電腦工 | 1 | 1 | 18-35歲,高中,月薪1300-1800元 | 88265146 | 曹秀平 | |
印刷工 | 2 | 2 | 18-38歲,初中,月薪1300-1800元 | |||||
21 | 姜堰市睞牌女裝專賣店 | 導(dǎo)購 | 5 | 5 | 25-35歲,月薪3000元左右 | 88583338??? 15161007822 | 凌偉 | |
22 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 電腦橫機(jī)擋車工 | 6 | 6 | 20-40歲,初中以上,月薪2000元 | 88816016 | 袁浩國 | |
23 | 一拖(姜堰)動力機(jī)械有限公司 | 裝配工、測試工 | 10 | 10 | 20-40歲,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
鑄造操作工 | 10 | 10 | ||||||
加工中心機(jī)床操作工 | 6 | 6 | ||||||
24 | 江蘇鼎茂電氣設(shè)備有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 男20-40歲,女30-40歲,初中以上,月薪1500-3000元 | 88018868-8005 | 張友紅 |
25 | 錦宸商貿(mào) | 會計 | 2 | 2 | 13-35歲,大專以上,有會計證,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
導(dǎo)購 | 6 | 6 | 20-35歲,初中,月薪1100元以上 | |||||
客服主管 | 2 | 2 | 23-35歲,大專以上,有經(jīng)驗優(yōu)先,月薪1500元以上 | |||||
26 | 羅馬假日 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 10 | 大專以上,月薪1200元以上 | 18262328879 | 朱園 | ||
門市顧問 | 10 | |||||||
攝影學(xué)徒 | 10 | |||||||
27 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 壓痕工 | 3 | 2 | 1 | 30-45歲,吃苦耐勞,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 |
糊盒工 | 4 | 4 | 30-50歲,初中,月薪1500-2500元 | |||||
復(fù)膜工 | 2 | 2 | 30-40歲,月薪1500-2500元 | |||||
28 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間員工 | 4 | 2 | 2 | 20-45歲,高中以上,月薪男2400元以上,女2100元以上 | 15052869056 | 凌誼 |
29 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 行政主管 | 1 | 30-40歲,3年以上辦公室內(nèi)工作經(jīng)驗,月薪2300元 | 88115866 | 陳婷 | ||
30 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 機(jī)修工 | 1 | 1 | 55歲以下,待遇面議 | 18796799388 | 潘先生 | |
普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55歲,月薪1800-2200元 | ||||
門衛(wèi) | 1 | 1 | 55歲以下,月薪1100元 | |||||
31 | 希爾傳動 | 打磨工 | 10 | 10 | 30-50歲,月薪1100-6000元 | 13961038770 | 江先生 | |
裝配工 | 10 | 10 | ||||||
減速機(jī)營銷與策劃 | 5 | 5 | ||||||
32 | 隨客時尚茶餐廳 | 服務(wù)員 | 5 | 18-35歲,初中以上,月薪1500-3000元 | 13852680389 | 王副理 | ||
吧員 | 5 | |||||||
33 | 蘇泰汽車 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中,年薪不低于3.5萬元 | 18852616066 | 劉恒山 |
維修工 | 5 | 5 | 18-45歲,有職業(yè)資格證,年薪不低于3.5萬元 | |||||
34 | 姜堰市源信機(jī)械有限公司 | 電焊工 | 10 | 10 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-4000元 | 15961089697 | 孫小姐 | |
塑焊工 | 5 | 5 | ||||||
雜工、學(xué)徒工 | 5 | 5 | ||||||
35 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團(tuán) | 奶粉業(yè)務(wù)員 | 10 | 具有良好的團(tuán)隊合作精神,能完成月度目標(biāo),月薪1100-2000元 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 | ||
藥品業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||||
電話銷售 | 10 | |||||||
36 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工 | 5 | 5 | 25-45歲,初中以上,月薪3000元 | 13775678806 | 徐月紅 | |
焊接、裝配工 | 3 | |||||||
修邊工 | 10 | 10 | ||||||
37 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,吃苦耐勞,月薪1500-3500元 | 88777288 | 繆美華 | |
理化分析員 | 2 | 25-40歲,大專以上,月薪1500-3500元 | ||||||
38 | 江蘇利思德化工有限公司 | 化工操作工 | 6 | 25-45歲,高中以上,化工專業(yè),月薪3000元左右 | 88660000-8009 | 丁雪琴 | ||
總帳會計 | 1 | 30-45歲,大專以上,月薪3000元左右 | ||||||
搬運(yùn)工 | 3 | 3 | 30-50歲,月薪3000元左右 | |||||
39 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 25-40歲,初中以上,工資面議 | 88086660 | 錢小姐 | |
檢測員 | 2 | 1 | 1 | 25-40歲,大專以上,工資面議 | ||||
商務(wù)文員 | 2 | 2 | 大專以上,工資面議 | |||||
40 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 20-40歲,月薪1500—3000元 | 82976081轉(zhuǎn)8003 | 沈小組 | ||
設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 2 | 20-40歲,高中以上,有1年以上工作經(jīng)驗,待遇面議 | |||||
41 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 20-40歲,初中以上,試用期1400元以上 | 13812486501 | 劉小姐 | |
銷售跟單 | 2 | 1 | 1 | 22-35歲,大專以上,月薪2000-2600元 | ||||
42 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 鍛造工、氬弧焊工 | 12 | 20-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王華萍 | ||
大型數(shù)控、鉆孔 | 12 | |||||||
模具加工 | 2 | |||||||
43 | 姜堰市縱橫管道配件廠 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔操作工 | 5 | 5 | ||||||
44 | 姜堰市威仕堡健身會所 | 顧問 | 10 | 高中以上,有導(dǎo)購、營業(yè)員經(jīng)驗,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陳正軍 | ||
教練 | 10 | 高中以上,形體及集體課教練優(yōu)先,月薪1500-8000元 | ||||||
前臺客服 | 10 | 10 | 18-30歲,高中以上,相貌端正,普通話標(biāo)準(zhǔn) | |||||
45 | 姜堰優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元左右 | 88120193 | 沐春梅 | ||
46 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機(jī)械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢智 | |
澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
47 | 蘇果超市 | 收銀員 | 10 | 30周歲以下,初中以上,會講普通話,有較強(qiáng)的服務(wù)意識,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 | ||
理貨員 | 10 | 35周歲以下,初中以上,有良好的服務(wù)意識,月薪1300元以上 | ||||||
生鮮理貨員 | 10 | 45周歲以下,初中以上,能吃苦耐勞,月薪1300元以上 | ||||||
48 | 江蘇騰達(dá)建筑機(jī)械有限公司 | 焊工、冷作工 | 8 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1400-5000元 | 88817536 | 秦麗娟 | ||
49 | 泰州市蘇中機(jī)電有限公司 | 倉庫保管員 | 5 | 45周歲以下,高中以上,會電腦,懂記賬,月薪1200-4000元 | 13852652826 | 蔣銀祥 | ||
數(shù)控操作工 | 5 | 45周歲以下,懂編程,月薪1200-4000元 | ||||||
嵌線工、整線工、裝配工 | 20 | 月薪1200-4000元 | ||||||
50 | 張氏商行 | 庫工 | 1 | 35-50歲,月薪1800-2500元 | ||||
51 | 姜堰市錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 30-50歲,月薪2300元以上 | 15061092330 | 徐兵 | |
鉆床工 | 1 | 1 | ||||||
52 | 姜堰哈佛熱水器經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 10 | 初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
53 | 姜堰盛澤煙酒商店 | 銷售員 | 1 | 1 | 30-40歲,底薪1800+提成 | 18262320666 | 費(fèi)忠云 | |
54 | 泰州飛龍玻璃鋼化廠 | 機(jī)械工 | 1 | 1 | 25-35歲,大專,月薪2000-3500元 | 13775791349 | 周小芳 | |
會計 | 1 | 1 | 30-40歲,持會計證,月薪2000-3000元 | |||||
55 | 江蘇金谷源糧油有限公司 | 貨車司機(jī) | 2 | 30-45歲,月薪3500元以上 | 13236166988 | 欒福富 | ||
普通操作工 | 10 | 30-50歲,月薪1200元以上 | ||||||
56 | 姜堰市宏達(dá)織針有限公司 | 擋車工 | 6 | 6 | 25-35歲,初中,月薪2200元 | 88803878 | 陶國華 | |
57 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 6 | 35歲以下,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3500元 | 88812100-8072??????? 18761079561 | 張曉利 | |
司爐工 | 4 | 4 | ||||||
58 | 姜堰市和美酒店有限公司 | 客房服務(wù)員 | 1 | 1 | 30-45歲,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),月薪2000元 | 18761075771 | 張經(jīng)理 | |
工程維護(hù)員 | 1 | 1 | 35-45歲,月薪3000元 | |||||
59 | 東林酒業(yè) | 團(tuán)購經(jīng)理 | 2 | 2 | 22-35歲,大專以上,形象佳,月薪3500元以上 | 18212394298 | 張興江 | |
酒店業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 高中以上,月薪3500元以上 | ||||||
流通商超主管 | 2 | 吃苦耐勞,月薪3500元以上 | ||||||
60 | 姜堰市藍(lán)天物業(yè)有限公司 | 保安員 | 20 | 20 | 20-50歲,月薪1100元左右 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
保潔員 | 10 | 10 | 23-55歲,月薪1100元左右 | |||||
61 | 南京鵬基物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 電工 | 2 | 2 | 22-45歲,有電工證,待遇面議 | 88088802 | 鄧女士 | |
秩序維護(hù)員 | 5 | 5 | 25-40歲,退伍軍人優(yōu)先,待遇面議 | |||||
保潔員 | 4 | 1 | 3 | 30-50歲,待遇面議 | ||||
收費(fèi)員 | 1 | 1 | 25-35歲,已婚,有會計證,待遇面議 | |||||
62 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 電工 | 1 | 1 | 45歲以下,高中以上學(xué)歷,負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修和維護(hù),公司用的是擠出機(jī)和注塑機(jī),要有電工證和技師證,懂PLC操作系統(tǒng),月薪4000左右 | 88818303 | 沙小麗 | |
63 | 姜堰市梁徐加油站 | 加油員 | 3 | 3 | 18-30歲,提供食宿,月薪2200-2300元 | 18761083555 | 陳慶鵬 | |
64 | 姜堰賓館 | 客房清掃員 | 2 | 2 | 30-40歲,待遇面議 | 88299777 | 李建 | |
康樂服務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 20-35歲,待遇面議 | ||||
禮賓 | 2 | 2 | 20-30歲,待遇面議 |
注:本信息由“新泰州人才網(wǎng)”整理供求職者瀏覽轉(zhuǎn)載請注明出處。