為貫徹《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號(hào))和《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)[2011]46號(hào))精神,更好地選拔優(yōu)秀適崗人才,優(yōu)化省屬事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu),中共江蘇省委組織部、江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳決定面向社會(huì)為省屬事業(yè)單位公開招聘管理崗位、通用類的專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位的工作人員?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位
統(tǒng)一公開招聘的崗位為省屬各類事業(yè)單位(不包括已申報(bào)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)中除涉密崗位以外的管理崗位、通用類專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位。
管理崗位,指事業(yè)單位中除單位領(lǐng)導(dǎo)干部崗位以外的其他管理崗位。
通用類專業(yè)技術(shù)崗位,指事業(yè)單位中崗位等級(jí)在八級(jí)以下的法律、英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì),以及不限專業(yè)等類別的專業(yè)技術(shù)崗位(教師崗位除外)。經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)崗位包括會(huì)計(jì)崗位、審計(jì)崗位、統(tǒng)計(jì)崗位和其他經(jīng)濟(jì)崗位。
工勤技能崗位,指事業(yè)單位中崗位等級(jí)在三級(jí)(高級(jí)工)及以下的技術(shù)工崗位和普通工崗位。
具體崗位及招聘條件等見《江蘇省2013年下半年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘崗位表》。崗位表可在以下網(wǎng)站查詢:江蘇人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)、江蘇省人事考試網(wǎng)。
二、資格條件
1、具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,享有公民的政治權(quán)利;堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的路線、方針、政策;
2、遵紀(jì)守法,品行端正,團(tuán)結(jié)同志,廉潔奉公;
3、適應(yīng)崗位要求的身體條件;
4、年齡在18周歲以上,35周歲以下(本次招聘中時(shí)間計(jì)算的基準(zhǔn)日期為2013年10月31日)。應(yīng)聘科級(jí)(管理崗位七級(jí)和八級(jí))管理崗位或中級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位的,可放寬至40周歲。對(duì)年齡有特殊要求的,以崗位表中注明的為準(zhǔn);
5、具備報(bào)考崗位要求的資格條件;
6、資格條件中的應(yīng)屆畢業(yè)生指2013年尚未就業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生和2014年應(yīng)屆畢業(yè)生,2014年應(yīng)屆畢業(yè)生須于2014年8月31日前取得畢業(yè)證書(學(xué)位證書)。“大學(xué)生志愿服務(wù)蘇北計(jì)劃”和“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”的志愿者,在期滿取得合格證1年內(nèi)的,應(yīng)聘時(shí)按應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)名;其他情況,以及“大學(xué)生村官”和“三支一扶”人員應(yīng)聘時(shí)按社會(huì)人員報(bào)名;
7、資格條件中有大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)或六級(jí)要求的,需提供相應(yīng)的合格證書,只有四級(jí)或六級(jí)考試成績(jī)通知單的,相應(yīng)的成績(jī)?cè)瓌t上不低于425分。在官方語(yǔ)言為英語(yǔ)的國(guó)家取得學(xué)歷學(xué)位的留學(xué)回國(guó)人員,應(yīng)聘有英語(yǔ)四級(jí)、六級(jí)要求的崗位時(shí),不需提供英語(yǔ)四級(jí)、六級(jí)的合格證書或成績(jī)通知單,正常報(bào)名應(yīng)聘。
8、取得祖國(guó)大陸全日制普通高校學(xué)歷的臺(tái)灣學(xué)生和取得祖國(guó)大陸承認(rèn)學(xué)歷的其他臺(tái)灣居民應(yīng)聘時(shí)按蘇人社發(fā)[2012]418號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、招聘辦法
?。ㄒ唬┛荚嚪绞?
考試采取筆試和面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)相結(jié)合的辦法進(jìn)行。
筆試由省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳統(tǒng)一組織。面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)原則上由主管部門(單位)組織。
?。ǘ┙y(tǒng)一筆試
1、科目
管理崗位的筆試科目為《綜合知識(shí)與能力素質(zhì)》;通用類專業(yè)技術(shù)崗位(含其他經(jīng)濟(jì)類)的筆試科目為《綜合知識(shí)與專業(yè)素質(zhì)》;工勤技能崗位的筆試科目為《綜合知識(shí)》。參加本次統(tǒng)一公開招聘的非通用類(即崗位表中的“其他類”)專業(yè)技術(shù)崗位的筆試科目為《綜合知識(shí)與能力素質(zhì)》。
考試范圍見《江蘇省2013年下半年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公共科目考試大綱》。考試不指定輔導(dǎo)用書。
2、筆試時(shí)間和地點(diǎn)
筆試日期:2013年12月7日。
《綜合知識(shí)與能力素質(zhì)》考試時(shí)間為9:00-11:30;
《綜合知識(shí)與專業(yè)素質(zhì)》考試時(shí)間為9:00-11:30;
《綜合知識(shí)》考試時(shí)間為9:00-10:30。
筆試地點(diǎn):本次考試在南京、徐州、蘇州、泰州均設(shè)有考點(diǎn),應(yīng)聘人員可以在報(bào)名時(shí)任選一地點(diǎn)參加筆試。應(yīng)聘人員應(yīng)攜帶準(zhǔn)考證和身份證按照規(guī)定的時(shí)間到考點(diǎn)參加筆試。
3、筆試成績(jī)將以百分制的形式在江蘇人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)、江蘇省人事考試網(wǎng)公布,應(yīng)聘人員可憑身份證號(hào)和準(zhǔn)考證號(hào)查詢。
?。ㄈ┟嬖嚕▽I(yè)測(cè)試、技能操作)
1、統(tǒng)一筆試閱卷結(jié)束后,由省委組織部、省人力資源社會(huì)保障廳研究確定各類崗位的最低合格分?jǐn)?shù)線,并在筆試合格者中,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序和各招聘崗位擬聘用人數(shù),在1:3的比例范圍內(nèi)確定參加面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)人選。
2、招聘部門(單位)將在面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)前對(duì)參加面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)的人選進(jìn)行資格復(fù)審。通過資格復(fù)審人員名單將在江蘇人力資源社會(huì)保障網(wǎng)等有關(guān)網(wǎng)站公布。復(fù)審不合格的,取消面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)資格,并在應(yīng)聘同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)人選。
3、招聘部門(單位)組織的面試,面試成績(jī)由主評(píng)委當(dāng)場(chǎng)通知應(yīng)聘人員。面試沒有形成競(jìng)爭(zhēng)的崗位,面試合格分?jǐn)?shù)線為面試總分的60%;面試已經(jīng)形成競(jìng)爭(zhēng)的崗位,除崗位表中特殊說明外,面試合格分?jǐn)?shù)線為面試總分的50%。
?。ㄋ模┛偝煽?jī)計(jì)算方法
統(tǒng)一筆試成績(jī)、招聘部門(單位)的面試(專業(yè)測(cè)試、技能操作)成績(jī)均按50%計(jì)算。采用百分制計(jì)算應(yīng)聘人員總成績(jī)。
四、報(bào)名
?。ㄒ唬﹫?bào)名時(shí)間、方式
報(bào)名采用網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行。報(bào)名、照片上傳、資格初審和繳費(fèi)確認(rèn),通過網(wǎng)絡(luò)同步進(jìn)行。報(bào)名網(wǎng)址:江蘇省人事考試網(wǎng)(點(diǎn)擊瀏覽)。
1、報(bào)名、照片上傳時(shí)間:2013年10月30日09:00-11月4日16:00;
2、資格初審時(shí)間:2013年10月30日09:00-11月5日16:00;
3、繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間:2013年10月30日09:00-11月6日16:00。
?。ǘ┚W(wǎng)上確認(rèn)
?。?)應(yīng)聘人員網(wǎng)上提交報(bào)名信息24小時(shí)后可到報(bào)名網(wǎng)站查詢是否通過招聘部門(單位)資格初審。
(2)通過初審后的應(yīng)聘人員須使用具有網(wǎng)上支付功能的銀行卡,在網(wǎng)上繳納報(bào)名費(fèi)100元。享受最低生活保障的城鎮(zhèn)家庭和農(nóng)村絕對(duì)貧困家庭的應(yīng)聘人員,先繳費(fèi)確認(rèn),在參加考試后,于2013年12月9-10日憑相關(guān)單位出具的證明到省人事考試中心(南京市中山北路49號(hào)機(jī)械大廈)辦理減免考務(wù)費(fèi)手續(xù),退還報(bào)名費(fèi)。
?。?)通過初審并且完成繳費(fèi)確認(rèn)的人員,即報(bào)名成功。
?。?)未按時(shí)在網(wǎng)上確認(rèn)報(bào)名資格、上傳照片、繳納報(bào)名費(fèi)的視為報(bào)名無效。
?。ㄈ┚W(wǎng)上打印準(zhǔn)考證
通過資格初審和繳費(fèi)確認(rèn)的應(yīng)聘人員須在12月4-6日到江蘇省人事考試網(wǎng)下載、打印準(zhǔn)考證。
打印準(zhǔn)考證中如有問題,請(qǐng)直接與省人事考試中心聯(lián)系。聯(lián)系電話:025-83236085。
?。ㄋ模﹫?bào)名注意事項(xiàng)
1、應(yīng)聘人員須按崗位要求和網(wǎng)上提示,如實(shí)填寫有關(guān)信息,并上傳本人近期免冠正面二寸(35×45毫米)證件照,jpg格式,大小為20Kb以下。
招聘部門(單位)根據(jù)應(yīng)聘人員提供的信息進(jìn)行審核,凡弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),即取消應(yīng)聘資格。
2、各招聘崗位的筆試開考比例為1︰3,如未達(dá)到開考比例,將核減或取消該招聘崗位。應(yīng)聘被取消崗位的人員可在2013年11月7日9:00-16:00登陸到江蘇省人事考試網(wǎng)補(bǔ)報(bào)其他符合條件的崗位。
3、每人只能選擇一個(gè)單位的一個(gè)崗位進(jìn)行報(bào)名。資格初審?fù)ㄟ^后,不得更改報(bào)名信息。未通過資格初審的應(yīng)聘人員,在報(bào)名期內(nèi),可以改報(bào)符合資格條件的其他崗位。應(yīng)聘人員須使用在有效期內(nèi)的第二代居民身份證進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名與考場(chǎng)使用的身份證必須一致。
4、應(yīng)聘人員與事業(yè)單位負(fù)責(zé)人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系或者近姻親關(guān)系的,不得應(yīng)聘該單位負(fù)責(zé)人員的秘書或者人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢崗位以及有直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的崗位。
五、聘用
考試結(jié)束后,在面試合格人員中,根據(jù)總成績(jī)按招聘崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《國(guó)家公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
對(duì)體檢合格人員由招聘部門(單位)組織考察,并根據(jù)考察和體檢結(jié)果,確定擬聘用人員名單。擬聘用人員名單將在江蘇省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)站、各相關(guān)部門(單位)的網(wǎng)站上公示7個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括招聘單位、崗位名稱、擬聘用人員姓名、現(xiàn)工作或?qū)W習(xí)單位、招聘考試的各項(xiàng)成績(jī)、總成績(jī)、排名等。
因體檢、考察不合格等原因出現(xiàn)招聘崗位空缺時(shí),由招聘部門(單位)提出是否遞補(bǔ)的意見,并分別報(bào)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳審核。如遞補(bǔ),在該崗位的面試合格人員中,按總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
對(duì)公示無異議人員,經(jīng)公開招聘綜合管理部門備案后,由用人單位為其辦理有關(guān)聘用手續(xù),并與其簽訂聘用合同。聘用審批后不再進(jìn)行遞補(bǔ)。聘用人員實(shí)行6個(gè)月試用期,應(yīng)屆大中專畢業(yè)生試用期延長(zhǎng)至12個(gè)月,試用期滿考核合格,予以定職定級(jí)??己瞬缓细裾?,取消聘用資格,終止聘用關(guān)系。
六、招聘咨詢電話
招聘政策咨詢:025-83314795、025-83236075、025-83236078
招聘技術(shù)咨詢:025-83236085
招聘部門(單位)政策咨詢:聯(lián)系電話請(qǐng)見招聘崗位表
七、招聘工作監(jiān)督
省紀(jì)委、省監(jiān)察廳駐省人力資源和社會(huì)保障廳紀(jì)檢組、監(jiān)察室對(duì)本次招聘工作實(shí)施全程監(jiān)督。
監(jiān)督電話:025-83236009
八、招聘工作舉報(bào)
省人力資源和社會(huì)保障廳接受事業(yè)單位公開招聘工作舉報(bào)。
舉報(bào)信箱:syzpjb@點(diǎn)擊瀏覽
舉報(bào)電話、傳真:025-83314795
中共江蘇省委組織部
江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳
2013年10月21日
江蘇省2013年下半年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘崗位表
|
||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他 說明 |
招聘部門聯(lián)系人及政策咨詢電話 | |||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | |||||||
1 | 省科技廳 | 省科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 01001 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究與產(chǎn)業(yè)分析 | 01 | 其他類 | 3 | 1:3 | 博士研究生 | 基礎(chǔ)理學(xué)、經(jīng)濟(jì)類、公共管理類、統(tǒng)計(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位。大學(xué)英語(yǔ)六級(jí),省級(jí)刊物發(fā)表論文2篇。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差,進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
2 | 省科技情報(bào)研究所 | 01002 | 全額撥款 | 科技發(fā)展研究與咨詢 | 01 | 其他類 | 4 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 公共管理、企業(yè)管理、國(guó)際貿(mào)易、軟件工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位。大學(xué)英語(yǔ)六級(jí),省級(jí)刊物發(fā)表論文2篇,1年及以上與崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 經(jīng)常出差,進(jìn)編 | 許迎025-85410448 | |
3 | 01002 | 全額撥款 | 科技產(chǎn)業(yè)研究與咨詢 | 02 | 其他類 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)用化學(xué)、生態(tài)學(xué)、社會(huì)學(xué)、情報(bào)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位。大學(xué)英語(yǔ)六級(jí),省級(jí)刊物發(fā)表論文2篇,1年及以上與崗位相關(guān)的工作的經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 經(jīng)常出差,進(jìn)編 | 許迎025-85410448 | ||
4 | 省科技廳科技成果檔案館 | 01003 | 全額撥款 | 檔案數(shù)字化管理 | 01 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程、經(jīng)貿(mào)經(jīng)濟(jì)、經(jīng)貿(mào)英語(yǔ) | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上,省級(jí)刊物發(fā)表論文2篇,1年及以上與崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 許迎025-85410448 | |
5 | 01003 | 全額撥款 | 檔案管理與咨詢 | 02 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、社會(huì)工作、金融學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上,省級(jí)刊物發(fā)表論文2篇,1年及以上與崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 許迎025-85410448 | ||
6 | 省民政廳 | 江蘇省福利彩票發(fā)行中心 | 02001 | 自收自支 | 計(jì)算機(jī)管理 | 01 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及信息管理、計(jì)算機(jī)通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全 | 具有2年以上工作經(jīng)歷,30周歲以下 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 方文斌025-86466278 |
7 | 02001 | 自收自支 | 會(huì)計(jì) | 02 | 經(jīng)濟(jì)類(財(cái)會(huì)) | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì) | 具有2年以上工作經(jīng)歷,30周歲以下 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 方文斌025-86466278 | ||
8 | 02001 | 自收自支 | 彩票熱敏紙管理 | 03 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 材料物理與化學(xué)、物理化學(xué)、化學(xué)物理、材料加工工程 | 具有2年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 需經(jīng)常深入農(nóng)村偏遠(yuǎn)站點(diǎn)和生產(chǎn)企業(yè)(進(jìn)編) | 方文斌,025-86466278 | ||
9 | 江蘇省復(fù)員退伍軍人精神病醫(yī)院 | 02002 | 全額撥款 | 信息科 | 01 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位、英語(yǔ)四級(jí)及以上,年齡30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 陳健葵,0514-87207114 | |
10 | 02002 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 02 | 經(jīng)濟(jì)類(財(cái)會(huì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 具有相應(yīng)學(xué)位、英語(yǔ)四級(jí)及以上,年齡30周歲以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 陳健葵,0514-87207114 | ||
11 | 省財(cái)政廳 | 江蘇省財(cái)政投資評(píng)審中心 | 03001 | 自收自支 | 投資評(píng)審 | 01 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、安全工程、農(nóng)業(yè)水利工程、會(huì)計(jì)學(xué) | 3年以上投資評(píng)審工作經(jīng)歷(以合同為準(zhǔn))、具有注冊(cè)造價(jià)工程師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;具有中級(jí)職稱,年齡可放寬到40周歲;具有副高職稱的年齡可放寬到45周歲 | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 025-83396313聯(lián)系人:梅德祥 |
12 | 江蘇省注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理服務(wù)中心 | 03002 | 自收自支 | 監(jiān)管科 | 01 | 其他類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 本科階段為會(huì)計(jì)、審計(jì),或研究生階段為會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)(或研究方向) | 取得碩士以上學(xué)位;年齡30周歲以下;大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)二級(jí) | 不限 | 面試50% | 進(jìn)編 | 025-83302609聯(lián)系人:王志中 | |
13 | 江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所 | 03003 | 自收自支 | 專技十級(jí) | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(財(cái)會(huì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)專業(yè)或經(jīng)濟(jì)專業(yè)中級(jí)以上職稱;3年以上從事產(chǎn)權(quán)交易工作經(jīng)驗(yàn)(以合同為準(zhǔn)) | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 025-83163350聯(lián)系人:孫杰 | |
14 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳執(zhí)業(yè)資格考試與注冊(cè)中心 | 04001 | 自收自支 | 管理 | 01 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理類、工商管理類、建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,從事相關(guān)工作2年以上 | 社會(huì)人員 | 面試,40%;專業(yè)測(cè)試,10% | 進(jìn)編 | 金先生025-51868928 |
15 | 04001 | 自收自支 | 計(jì)算機(jī)管理 | 02 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件類(計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程) | 取得相應(yīng)學(xué)位,從事相關(guān)工作2年以上 | 社會(huì)人員 | 面試,40%;專業(yè)測(cè)試,10% | 進(jìn)編 | 金先生025-51868928 | ||
16 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳會(huì)計(jì)委派中心 | 04002 | 差額撥款 | 出納 | 01 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 從事財(cái)務(wù)工作5年以上,會(huì)計(jì)師職稱 | 社會(huì)人員 | 面試,25%;專業(yè)測(cè)試,25% | 進(jìn)編(經(jīng)常加班) | 吳先生025-51868951 | |
17 | 省商務(wù)廳 | 江蘇省世界貿(mào)易組織事務(wù)中心 | 06001 | 全額撥款 | 涉外經(jīng)濟(jì)法律事務(wù) | 01 | 法律類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 涉外法律(事務(wù))、涉外經(jīng)濟(jì)與法律、涉外經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。 | 不限 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710155 |
18 | 江蘇省商務(wù)廳信息中心 | 06002 | 全額撥款 | 網(wǎng)站中文編輯 | 01 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。 | 不限 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710156 | |
19 | 江蘇省流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 06003 | 信息管理 | 01 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、電子信息、自動(dòng)化 | 具有相應(yīng)學(xué)位,二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710157 | ||
20 | 06003 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 02 | 經(jīng)濟(jì)類(統(tǒng)計(jì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì) | 具有相應(yīng)學(xué)位,二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710158 | |||
21 | 江蘇省商務(wù)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 06004 | 自收自支 | 財(cái)務(wù)及綜合管理 | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(財(cái)會(huì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、工商管理類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,二年以上財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)歷。持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710159 | |
22 | 06004 | 房產(chǎn)管理 | 02 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工民建、工業(yè)與民用建筑工程、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑會(huì)計(jì)與工程概預(yù)算、基建預(yù)算管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,二年以上工程施工管理工作經(jīng)歷。持有建設(shè)工程造價(jià)資格證書。 | 社會(huì)人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 李劍明57710160 | |||
23 | 江蘇省國(guó)際投資促進(jìn)中心 | 06005 | 英語(yǔ)翻譯 | 01 | 英語(yǔ)類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類 | 具有英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)證書,持有國(guó)家翻譯專業(yè)資格二級(jí)口譯證書、教育部英語(yǔ)翻譯、上海市英語(yǔ)高級(jí)口譯崗位資格證書、劍橋商務(wù)英語(yǔ)(BEC)高級(jí)證書之一;第二外語(yǔ)為法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)之一。 | 不限 | 英語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試30%、面試20% | 英語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試滿分100分,及格線為60分。因經(jīng)常需到非洲、南美地區(qū)出差,適宜男性。進(jìn)編 | 李劍明57710161 | ||
24 | 省文化廳 | 南京圖書館 | 07001 | 全額撥款 | 文秘 | 01 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、新聞學(xué)、秘書學(xué) | 30周歲以下,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 趙曉紅025-84356028 |
25 | 07001 | 全額撥款 | 軟件研發(fā) | 02 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)(軟件)、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件與科學(xué)、軟件工程 | 30周歲以下,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 趙曉紅025-84356028 | ||
26 | 省衛(wèi)生廳 | 省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院 | 08001 | 差額撥款 | 財(cái)務(wù)科 | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(財(cái)會(huì)) | 1 | 1:3 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理與審計(jì) | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí),計(jì)算機(jī)一級(jí) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,20%;專業(yè)實(shí)踐能力考核,30% | 編外 | 廖俊峰025-86633391 |
27 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 08002 | 差額拔款 | 鍋爐房 | 01 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 中?;蚣夹?/td> | 司爐工 | 具有行業(yè)資格、年齡30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 張玉玲025-83283318 | |
28 | 08002 | 差額拔款 | 職工食堂 | 02 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 中?;蚣夹<耙陨?/td> | 中式廚師、中餐烹飪、烹飪 | 具有行業(yè)資格、年齡30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 張玉玲025-83283318 | ||
29 | 08002 | 差額拔款 | 院辦公室 | 03 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、新聞學(xué)、新聞與文秘 | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)以上、年齡30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 本科編外,碩士研究生及以上進(jìn)編 | 張玉玲025-83283318 | ||
30 | 08002 | 差額拔款 | 醫(yī)教科 | 04 | 管理類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)院管理、臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 本科編外,碩士研究生及以上進(jìn)編 | 張玉玲025-83283318 | |||
