興化市2014年度公開招聘事業(yè)單位工作人員補充通知
為方便報名,泰州人才網(wǎng)現(xiàn)將《興化市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》中的附件1(《興化市2014年度公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位計劃表》)“招考崗位”欄目添加“崗位代碼”項。
附件: | ||||||||||
興化市2014年度公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位計劃表 |
||||||||||
主管部門 | 用人單位名稱 | 經(jīng)費渠道 | 招考 人數(shù) |
招考崗位 | 招考條件 | |||||
崗位代碼 | 名稱 | 簡介 | 崗位類別 | 學歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||
新聞信息中心 | 全額撥款 | 2 | 101 | 記者 | 從事新聞采訪寫作工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 中文類、 新聞類 | ||
總工會 | 工人文化宮 | 自收自支 | 1 | 102 | 辦事員 | 從事文字工作 | 管理崗位10級 | 本科及以上 | 中文類 | |
興化市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 抗震防災辦公室 | 自收自支 | 1 | 103 | 辦事員 | 從事建設工程管理工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 工民建類 | |
興化市 林牧業(yè)局 | 畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1 | 104 | 辦事員 | 從事動物防疫、檢疫,技術推廣,信息檔案等工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 獸醫(yī)類 | 取得相應學位 |
李中鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1 | 105 | 辦事員 | 從事動物防疫、檢疫,技術推廣,信息檔案等工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 大專及以上 | 獸醫(yī)類 | ||
沈倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1 | 106 | 辦事員 | 從事動物防疫、檢疫,技術推廣,信息檔案等工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 大專及以上 | 獸醫(yī)類 | ||
林湖鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1 | 107 | 辦事員 | 從事動物防疫、檢疫,技術推廣,信息檔案等工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 大專及以上 | 獸醫(yī)類 | ||
興化市文化廣電新聞出版局 | 文化館 | 全額撥款 | 1 | 108 | 辦事員 | 從事美術輔導工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 美術類 | |
興化市司法局 | 公證處 | 自收自支 | 1 | 109 | 辦事員 | 從事公證外勤類工作,適宜男性 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 法學類 | 取得相應學位 |
興化市 科學技術局 | 特種不銹鋼產(chǎn)業(yè)研究院 | 自收自支 | 1 | 110 | 辦事員 | 從事財務與投資管理工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 金融類 | 戶籍不限 |
興化市衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 自收自支 | 1 | 111 | 辦事員 | 從事內(nèi)部審計工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 審計類 | |
中醫(yī)院 | 差額撥款 | 1 | 112 | 辦事員 | 從事會計或?qū)徲嫻ぷ?/td> | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 財務會計類、審計類 | ||
第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 1 | 113 | 辦事員 | 從事電子信息維護工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 電子信息類 | ||
腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 1 | 114 | 辦事員 | 從事電子信息維護工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 電子信息類 | ||
老圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 1 | 115 | 辦事員 | 從事會計或?qū)徲嫻ぷ?/td> | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 財務會計類、審計類 | ||
中堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 1 | 116 | 辦事員 | 從事醫(yī)療收費工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 大專及以上 | 財務會計類 | ||
臨城鎮(zhèn)劉陸衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 1 | 117 | 辦事員 | 從事會計與統(tǒng)計核算工作 | 專業(yè)技術崗位13級 | 本科及以上 | 財務會計類、統(tǒng)計類 |
2014年6月9日
上一條:
泰州市工藝美術協(xié)會招聘簡章