姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息(今天)
姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息(今天)
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 泰州忠翔機械制造有限公司 | 雜工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橋頭工業(yè)集中區(qū) | 18061005989 | 楊杰 |
普通車工 | 2 | |||||
2 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號 | 13641597929 | 華書章 |
店長 | 1 | |||||
收銀員 | 6 | |||||
3 | 國財(江蘇)財務管理有限公司姜堰分公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點負責人 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道羅塘路84號 | 15152969599 | 王小虎 |
團隊經(jīng)理 | 2 | |||||
客服經(jīng)理 | 8 | |||||
培訓助理 | 1 | |||||
4 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
5 | 江蘇瑞能防腐設備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15052334299 | 顧金林 |
維修工 | 2 | |||||
裝配工 | 2 | |||||
普車工 | 2 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
6 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 長白班操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
質(zhì)量檢驗 | 1 | |||||
銷售跟單 | 2 | |||||
質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
電氣工程師 | 2 | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | |||||
生產(chǎn)計劃 | 2 | |||||
保安 | 2 | |||||
7 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
外貿(mào)專員 | 1 | |||||
儀器研發(fā)人員 | 1 | |||||
儀器裝配工 | 2 | |||||
儀器售后人員 | 2 | |||||
模具工 | 1 | |||||
自動化生產(chǎn)線 | 2 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
8 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進 |
房產(chǎn)電話銷售 | 40 | |||||
二手房經(jīng)紀人 | 40 | |||||
9 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室內(nèi)勤主管 | 1 | 梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
會計(二級賬) | 1 | |||||
銷售主管 | 1 | |||||
技術人員/工程師 | 1 | |||||
車間主任/生產(chǎn)總監(jiān) | 1 | |||||
加工中心操作工 | 2 | |||||
數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
焊接裝配工 | 2 | |||||
工裝油漆工 | 1 | |||||
10 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數(shù)控鉆床 | 2 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13852662616 | 王強 |
焊工 | 6 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
噴砂工 | 2 | |||||
檢驗員 | 4 | |||||
沖床工 | 2 | |||||
裝配工 | 4 | |||||
11 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15861019992 | 陳女士 |
文員(行政、投標) | 3 | |||||
12 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側(cè) | 13641591602 | 夏美華 |
業(yè)務經(jīng)理 | 10 | |||||
經(jīng)理助理 | 3 | |||||
13 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨批灰 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15722837227 | 陳女士 |
噴涂 | 1 | |||||
14 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
打磨工 | 2 | |||||
裝配工 | 2 | |||||
15 | 江蘇中裝建設有限公司 | 設計師 | 2 | 姜堰區(qū)上海路206-6 | 13236166426 | 沈敏 |
市場部經(jīng)理 | 2 | |||||
16 | 江蘇安坤信機電科技有限公司 | 內(nèi)勤 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道城中村工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 15722808229 | 袁圓 |
設計(CAD) | 2 | |||||
17 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)姜官路城中村工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
冷作工 | 5 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 5 | |||||
18 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
冷作工 | 2 | |||||
下料工 | 1 | |||||
火焰切割 | 1 | |||||
雜工 | 2 | |||||
油漆工 | 1 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 1 | |||||
機電修理工 | 1 | |||||
銷售專員 | 2 | |||||
機械設計 | 1 | |||||
財務會計 | 1 | |||||
清潔工 | 1 | |||||
19 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產(chǎn)品工藝設計 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
產(chǎn)品過程改善 | 1 | |||||
制程工程師 | 4 | |||||
IT軟件工程師 | 1 | |||||
沖壓修模工 | 2 | |||||
設備制作 | 1 | |||||
儲備干部 | 2 | |||||
倉庫管理員 | 1 | |||||
ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
熱處理技工 | 5 | |||||
電工、電焊工 | 4 | |||||
操作工 | 30 | |||||
模具工 | 5 | |||||
雜工 | 1 | |||||
20 | 江蘇華東五金城有限公司 | 總賬會計助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
文案 | 2 | |||||
電子商務營銷主管 | 4 | |||||
營銷專員 | 6 | |||||
程序員 | 2 | |||||
商務司機 | 1 | |||||
統(tǒng)計/推廣文員 | 2 | |||||
保安隊長 | 1 | |||||
保安員 | 5 | |||||
21 | 泰州昌源機械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰區(qū)民營產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號 | 15751178548 15295221352 | 周加圣 沙光存 |
電焊工 | 6 | |||||
普車工 | 1 | |||||
設計員 | 3 | |||||
雜工 | 3 | |||||
22 | 泰州信滿誠房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)金宏花園1幢10室 | 15061046050 | 何馨 |
23 | 泰州思必恩金屬科技有限責任公司 | 設備主管 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18068904499 15852976799 | 朱經(jīng)理 張女士 |
質(zhì)量主管 | 2 | |||||
生產(chǎn)廠長 | 2 | |||||
跟單員 | 1 | |||||
司機 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
技術工 | 5 | |||||
24 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 裝卸工 | 4 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
維修工 | 2 | |||||
加油工 | 3 | |||||
保潔員 | 2 | |||||
25 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
26 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 17849311876 82778808 | 常主任 |
銷售人員 | 2 | |||||
操作工 | 4 | |||||
裝卸工 | 5 | |||||
叉車工 | 2 | |||||
修理工 | 1 | |||||
電工 | 4 | |||||
廚師 | 1 | |||||
雜工 | 1 | |||||
27 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 保潔 | 20 | 姜堰區(qū)上海路208-16 | 15961091408 | 丁素紅 |
保安 | 6 | |||||
會服 | 2 | |||||
內(nèi)勤 | 1 | |||||
28 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
調(diào)度員 | 1 | |||||
押運員 | 2 | |||||
29 | 姜堰市潤泰數(shù)控設備有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)馮莊村十組 | 15252661447 | 陳小祥 |
發(fā)貨助理 | 1 | |||||
30 | 泰州市中潤動力機械制造有限公司 | 機械操作管理 | 2 | 婁莊鎮(zhèn)朱翟村 | 13775794526 | 楊靜 |
電焊(二保)工 | 5 | |||||
冷作鈑金工 | 5 | |||||
雜工 | 3 | |||||
銷售人員 | 5 | |||||
31 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營銷員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
禮賓 | 4 | |||||
前臺接待 | 2 | |||||
客房清掃員、客房服務員 | 4 | |||||
32 | 姜堰區(qū)金鷹購物廣場 | 淘氣堡阿姨 | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
33 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
電話營銷員 | 4 | |||||
店面導購 | 8 | |||||
會計 | 1 | |||||
平面設計師 | 1 | |||||
34 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
營銷主管 | 2 | |||||
客服專員 | 1 | |||||
導購員 | 6 | |||||
35 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺服務員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路41號如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
公共區(qū)域服務員 | 1 | |||||
36 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經(jīng)營部 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
店面經(jīng)理 | 2 | |||||
設計師 | 3 | |||||
文員 | 2 | |||||
37 | 姜堰市愛育智能成果推廣服務站 | 幼師 | 2 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
右腦潛能教師 | 2 | |||||
課程顧問 | 2 | |||||
幼少兒語文教師 | 2 | |||||
幼少兒數(shù)學教師 | 2 | |||||
助教 | 4 | |||||
前臺 | 2 | |||||
38 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
氬弧焊工 | 2 | |||||
鉗工 | 1 | |||||
雜工 | 2 | |||||
39 | 北京四季大通投資集團有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
前臺文員 | 2 | |||||
40 | 泰州市中泰電力設備有限公司 | 運維人員 | 4 | 姜堰區(qū)晨鑫路16號 | 18921721333 | 周先生 |
資料員 | 2 | |||||
地面輔助工人 | 5 | |||||
電力操作工 | 2 | |||||
41 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
保潔人員 | 10 | |||||
42 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦主任 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
微信營銷人員 | 1 | |||||
校長助理 | 1 | |||||
總經(jīng)理 | 1 | |||||
高鐵乘務員 | 10 | |||||
電力工程師 | 10 | |||||
43 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
射蠟工 | 2 | |||||
沾漿工 | 4 | |||||
數(shù)控 | 20 | |||||
檢驗員 | 1 | |||||
化驗員 | 1 | |||||
44 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
操作工 | 10 | |||||
45 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
服務顧問 | 2 | |||||
早教指導師 | 10 | |||||
吧臺客服 | 1 | |||||
前臺接待 | 2 | |||||
46 | 泰州市藍天物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)濱河佳園小區(qū)店面5# | 18852618018 | 于愛林 |
保潔 | 8 | |||||
47 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 車間裝配 | 15 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18351153989 | 帥立朋 |
技術質(zhì)檢 | 2 | |||||
網(wǎng)絡營銷 | 1 | |||||
銷售 | 5 | |||||
項目經(jīng)理 | 1 | |||||
水電安裝工 | 5 | |||||
48 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88050503 | 李女士 |
電工 | 4 | |||||
機修 | 4 | |||||
污水處理工 | 1 | |||||
叉車工 | 1 | |||||
實驗員 | 3 | |||||
質(zhì)檢員 | 3 | |||||
49 | 泰州市達億精密機械制造有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
數(shù)控車床工 | 5 | |||||
數(shù)控加工中心 | 3 | |||||
操作工 | 5 | |||||
鉆床工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
學徒工 | 5 | |||||
50 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 5 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 17714656166 | 周老師 |
助教老師 | 5 | |||||
51 | 姜堰區(qū)慶揚汽車服務會所 | 汽車美容學徒 | 6 | 姜堰區(qū)光華路2號(中天清華園內(nèi)) | 18305266651 | 黃先生 |
洗車工 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
52 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 13901422136 | 錢忠策 秦杰華 |
會計兼文員 | 1 | |||||
電力工程師 | 1 | |||||
53 | 泰州市華麗爾彩印包裝有限公司 | 膠印機學徒 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園235號 | 13775673323 | 肖順明 |
54 | 泰州姜堰新華書店有限責任公司康鳳凰大酒店 | 客房服務員 | 2 | 姜堰區(qū)東大街1號 | 15052339060 | 黃女士 |
55 | 姜堰范德教育 | 語文、數(shù)學老師 | 2 | 姜官路司法局對面 | 13016701600 | 馬校長 |
56 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 18189293273 | 胡冰潔 |
銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 1 | |||||
發(fā)貨員 | 2 | |||||
成本會計 | 1 | |||||
操作工 | 50 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
鉆床工 | 2 | |||||
57 | 泰州市恒立管業(yè)制造有限公司 | 釬焊工 | 10 | 姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)蔡官工業(yè)園區(qū)(328國道邊) | 13605263449 | 陳長明 |
自動化操作工 | 20 | |||||
電工 | 2 | |||||
電爐操作工 | 6 | |||||
軋機操作工 | 2 | |||||
盤拉機工 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
58 | 江蘇立創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 前臺 | 1 | 梁徐第三工業(yè)園區(qū) | 15996063366 | 陳其林 |
59 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 實驗室 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
現(xiàn)金會計 | 1 | |||||
長白班后整理 | 5 | |||||
定型機 | 3 | |||||
染色工 | 2 |
上一條:
泰州京泰派出所公開招聘輔警公告
下一條:
泰州市2018年考試錄用公務員公告