泰興人才網(wǎng)最新招聘信息
泰興人才網(wǎng)最新招聘信息(2018年3月21日人才市場)
|
|||||
序號 | 單位名稱 | 單位 法人 | 單位地址 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 |
招聘工種、人數(shù)、條件及待遇 |
1 | 江蘇綠源航天科技股份有限公司 | 丁雪峰 | 城東工業(yè)園戴王路北首 | 王文 13365238889 | 裝配工2名,男,2000-5000元/月。 |
2 | 泰興市熠華廣告有限公司 | 唐麗華 | 根思工業(yè)集聚區(qū) | 季天石13815993480 | 平面設計1名,大專,4000-5000元/月;項目執(zhí)行1名,男,大專,3000-4000元/月。 |
3 | 泰興市盛遠靜電除塵設備有限公司 | 根思工業(yè)集聚區(qū) | 周菊蘭13512559906 | 生產(chǎn)主管1名,男,5000-6000元/月;電焊工10名,4000-5000元/月;鉆床工1名,男,3500-4500元/月;會計1名,2500-3500元/月;雜工10名,2500-3000元/月。 | |
4 | 泰興市康佳裝飾材料有限公司 | 曹峰 | 城區(qū)工業(yè)園區(qū)向榮路南 | 蔣茹87688597/17751600082 | 配料工5名,4000-4500元/月;倉管3名,3000-3500元/月;質(zhì)檢員5名,3500-4500元/月;駕駛員3名,3500-5000元/月;客服5名,2500-5000元/月;店員3名,3000-6000元/月;包裝工8名,3000-4500元/月;雜工5名,2500-4000元/月。 |
5 | 江蘇源遠水業(yè)科技有限公司 | 城東工業(yè)園科能路19號 | 季禾輪17712583409 | 污水處理工藝工程師4名、電氣工程師3名、給排水工程師4名,男,大專,35歲以上,4000-6000元/月。 | |
6 | 江蘇海泰船舶成套設備有限公司 | 俞建國 | 濟川北路88號 | 李新文 87665915/13615187603 |
冷作工5名、裝配工5名、車工5名、鉆床工1名、油漆工5名,4500元/月;液壓技術(shù)員2名、電氣技術(shù)員2名,4500元/月;機械設計3名,5500元/月;行車維修工1名、電工3名,3500元/月;銷售員5名,1800元/月+提成。 |
7 | 江蘇鵬江電子科技有限公司 | 徐小平 | 根思工業(yè)集聚區(qū)88號 | 鞠文芳87980980/15861091075 | 加工中心編程員1名,男,5000元/月以上;檢驗員2名,3500元/月以上;數(shù)控鏜加工中心4名,男,4000-4500元/月;數(shù)控加工中心10名,男,3600元/月以上;鉗工3名,男,3500元/月以上;雜工5名,男,3000-4500元/月;文員1名,女,3000-4500元/月;鑄造型工5名,男,3500元/月以上;焊接學徒工2名,3000元/月以上。 |
8 | 泰興市新特耐火材料有限責任公司 | 張衛(wèi)民 | 濱江鎮(zhèn)天星閘北郵局向西100米 | 殷杰 13951156561 |
機械制圖3名,大專以上,2500-4000元/月;銷售員4名,3000元/月+提成;安全員3名,男,3000-5000元/月;電工、焊工、機修工6名,男,3000-6000元/月;工程預決算員2名,男,3000-6000元/月;施工員、資料員4名,男,2800-4000元/月;項目經(jīng)理2名,男,4500-10000元/月;財務總監(jiān)、會計2名,3000-10000元/月;操作工10名,2500-3500元/月。 |
9 | 泰興市星光工具有限公司 | 戴寶國 | 通江路海關(guān)北首 | 鄭華 87601305 | 沖床工2名,3000-3500元/月;儀表車工2名,3000元/月左右;車工2名,男,3500-4000元/月;操作工2名,3000-3500元/月;包裝工2名,2500-3000元/月。 |
10 | 泰州納新新能源科技有限公司 | 吳曉東 | 城東工業(yè)園 | 張女士13626139469 | 操作工4名,男,4000元/月左右;電工5名、機修工5名,男,4000-5000元/月。 |
11 | 泰興新奧燃氣工程有限公司 | 新聯(lián)村新三組34號 | 許佳 15380738055 | 管道安裝工15名,男,18-55歲,2000-5000元/月。 | |
12 | 江蘇海納智光科技有限公司 | 黃昆華 | 濟川北路88號 | 封志蘭87302333/13901437362 | 電子焊線工5名、電子裝配工10名,女,2500-4000元/月;數(shù)控車工3名,3000-6000元/月;數(shù)控裝卸工3名,2500-5000元/月;業(yè)務員5名,2000元/月+提成。 |
13 | 泰州市百冠泵閥科技有限公司 | 張生龍 | 虹橋工業(yè)園祥福路1號 | 張燕 15345222988 | 普車工10名,4500-7500元/月;裝配工10名,3500-5500元/月;機械設計5名,4000-5500元/月;打磨3名,4000-4500元/月;數(shù)控6名,4000-6500元/月;電焊工2名,4500-5500元/月。 |
14 | 泰興市東亞機械制造有限公司 | 殷浩平 | 河失鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)興業(yè)路18號 | 蘆琴 13952657086 | 車間主任1名,5000-6500元/月;普車工2名、銑床工2名、鏜床工2名、數(shù)控工2名,3800-5500元/月;打磨工2名,3500-4500元/月;雜工2名,2500-3500元/月。 |
15 | 江蘇恒豐橡膠制品有限公司 | 常文余 | 張橋鎮(zhèn)同創(chuàng)路211號 | 王紅 18252648609 | 品檢員20名,女,2500-3500元/月;切料員1名,2400-3000元/月;品保抽檢員1名,3000-3500元/月;硫化工5名,4000-5000元/月。 |
16 | 江蘇鉅寶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 于涵 | 城東工業(yè)園環(huán)溪路18號 | 封女士15161079134 | 輔助工6名、鋸床工4名、鉆床工4名、切割工4名、組裝工10名、打磨工6名,男,3500-6000元/月;電焊工8名,男,3500-7000元/月;行車工2名,3500-6000元/月。 |
17 | 江蘇兆勝科技股份有限公司 | 通江路18-28號 | 周佳貝87592881/15961035521 | 氬弧焊工10名,6000-8000元/月;裝配工20名,4000-6000元/月;二保焊工10名,5000-7000元/月。 | |
18 | 江蘇錦程集團科技有限公司 | 周忠明 | 城區(qū)開發(fā)區(qū)碾坊路28號 | 徐琳 18796761362 | 飛機裝配工5名,3000-5000元/月;油漆工3名、看爐工5名、線切割1名,3000-5000元/月;倉管2名,2000-3000元/月。 |
19 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 陳伯陽 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)團結(jié)河路8號 | 馬葉 18136935963 | 生產(chǎn)操作工30名,4000-5500元/月;電工、焊工、維修工5名,4500-5000元/月;管理培訓生10名,4000-5500元/月;安全員2名,4500-5500元/月;土建項目專員1名、企業(yè)文化專員1名,4500-5500元/月。 |
20 | 泰州遠大家俬有限公司 | 李陽 | 城東工業(yè)園(十里甸) | 張麗 87529120 | 質(zhì)檢員5名,3000-4000元/月;技術(shù)員5名,3500-5000元/月;包裝工10名,3500-3800元/月;普工10名,3500-4500元/月;操作工10名,3500-4000元/月;焊工10名,5000-8000元/月;檢驗員8名,4000元/月;交接員/物料員4名,2800-3000元/月。 |
21 | 江蘇智微新材料科技有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文化西路11號 | 周紅艷18805266511 | 化驗分析員3名、成本會計1名、往來會計1名、體系專員1名,3000-3500元/月;研發(fā)人員2名,5000-6000元/月;普工10名、電工2名、機修工3名,男,3500-5000元/月。 | |
22 | 江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港路10號 | 錢文陶 87676244 | 安全工程師2名、環(huán)保工程師2名、技術(shù)員10名,本科,6000-8000元/月;維修工2名、電工2名,4000元/月;操作工2名,4000-6000元/月。 | |
23 | 江蘇廣域化學有限公司 | 康杰 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中港路2號 | 林辰 18262803218 | 操作工20名、電工1名、研發(fā)員5名、廢氣處理員4名,4000-5500元/月以上;分析員1名,3500-4500元/月以上。 |
24 | 雙鍵化工(泰興)有限公司 | 陳之文 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)疏港路8號 | 楊惠琴 87670208 |
操作工20名,男,45歲以下,4600元/月;電工1名、機修工1名,男,43歲以下,4900元/月;安環(huán)人員1名,男,大專,4800元/月。 |
25 | 江蘇泰特爾新材料科技有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中港路6-2號 | 孫春琴18252662380 | 分析員2名,4000-4500元/月;操作工15名,男,4000-5000元/月;會計1名,女,3000-4000元/月;出納1名,女,3000-4000元/月;工藝工程師1名,男,6000-10000元/月;電工1名,男,4400-5000元/月;中控操作工6名,男,4000-5200元/月。 | |
26 | 江蘇蘇冶重工機械制造有限公司 | 蔣科 | 城東工業(yè)園區(qū)環(huán)溪路 | 葉愛華80736995/13365239927 | 鉗工10名,男,3500-4500元/月;鉆床2名,3500-4500元/月;銑床2名,4000-6000元/月;油路工2名,3500-6000元/月;安裝工2名,5000-8000元/月;工程機械設計2名,6000-8000元/月。 |
27 | 漢皇印象江蘇生物科技股份有限公司 | 徐慧 | 城東工業(yè)園科創(chuàng)路6號 | 于晶 15261076970 | 操作工5名,男,3000-4000元/月;文案策劃1名,3500-4500元/月;機修工1名,男,4000-5000元/月;電工1名,男,4000-5000元/月;叉車工1名,3000-4000元/月;銷售員10名,2000元/月+提成;原物料檢驗員1名,3000-4000元/月;QC 1名,3500-4500元/月。 |
28 | 泰興市交通機械設備廠 | 曹智明 | 城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路166號 | 季倍 18796769596 | 銷售1名,男,5000-6000元/月;打磨工6名,3000元/月左右;操作工8名,2400-3000元/月;線切割工1名,3500-4500元/月;焊工1名,3000-6000元/月;冷作工6名,4500元/月左右;數(shù)控操作工2名,3000-3500元/月。 |
29 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱江北路6號 | 符娜 80736300/18852643830 |
化工DCS操作工15名,男,3200-4200元/月;叉車工3名,3200-4200元/月;卸料工2名,男,3000-4000元/月;包裝工2名,2800-3800元/月。 | |
30 | 泰興湯臣壓克力有限公司 | 湯月生 | 通江路186號 | 姚晶 15152983504 | 會計2名,男,4000-6000元/月;項目專員、法務專員2名,男,4000-5000元/月;銷售員5名,男,3000-5000元/月;研發(fā)員2名,本科,3000-5000元/月;電氣工程師1名、機械制圖1名,3000-5000元/月;環(huán)保專員1名、品檢員2名,大專,3500-4500元/月;生產(chǎn)線操作工10名,3600-5000元/月;ERP實施工程師1名,男,4000-5500元/月。 |
31 | 江蘇湯臣新材料科技有限公司 | 湯月生 | 濱江鎮(zhèn)沿江大道與豐產(chǎn)河交匯處 | 肖垚 87026202/13616211854 |
操作工20名、施工員2名,3500-5500元/月;電焊工5名、電工2名,3500-4500元/月;銷售員7名,5000-8000元/月;成本會計1名,4000元/月;品質(zhì)部長1名,4000-6000元/月。 |
32 | 江蘇宏基環(huán)電股份有限公司 | 澄江西一路3號 | 生振 87011228 | 銷售員10名,男,3000元/月以上;焊工2名、電工2名,4500元/月;電氣工程師2名、機械工程師2名,本科,5000元/月;操作工10名,3500元/月。 | |
33 | 泰興市永誠車燈塑件有限公司 | 張翠玲 | 城區(qū)工業(yè)園 | 趙偉 18083706663 | 項目工程師10名,大專,3000-5000元/月;財務4名,3000-3500元/月;注塑工20名、裝配工10名,3500-8000元/月;倉管2名,3000-3500元/月;質(zhì)量工程師2名,大專,3500-4500元/月;核算員2名,3000-3500元/月。 |
34 | 江蘇乾誠環(huán)境科技有限公司 | 高致 | 根思鄉(xiāng)龍溢路8號 | 曹荔 15605265183 | 機械工程師2名,3000-6000元/月;焊工10名,男,3500-5000元/月;冷作工2名,男,4000-6000元/月;打磨工1名,男,3500元/月;油漆工1名,3500-4500元/月;車工1名,男,4000-6000元/月;銷售內(nèi)勤5名,女,2500-6000元/月;檢驗1名,3000元/月;銷售員5名,2000-10000元/月。 |
35 | 華鵬美雅特裝飾材料(泰興)有限公司 | 梅躍 | 姚王鎮(zhèn)桑木村 | 薛繼東13952650036 | 倉管1名,女,2000-2100元/月;叉車駕駛員2名,男,3500元/月左右;輔助工10名,2500-3000元/月;投料工3名,男,2500-3000元/月。 |
36 | 贏勝節(jié)能集團有限公司 | 泰興市通江路18-28號 | 孫曉艷 87598763 | 銷售10名,2000元/月+提成;市場推廣5名,女,大專,5000元/月;IE工程師2名,男,大專,5000-8000元/月;質(zhì)量體系工程師1名,5000-8000元/月;污水處理1名,男,3500-4000元/月;操作工10名,男,3500-5000元/月。 | |
37 | 泰興市錦泰化工廠 | 虞南良 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱江南路26號 | 朱敏87672033/13812495787 | 操作工10名,3000-4000元/月;化驗員1名,3000-4000元/月。 |
38 | 江蘇中南物業(yè)服務有限公司泰興分公司 | 蔡凱寧 | 泰興市文江南路88號 | 張維維15152972957 | 保安5名,男,3500-5000元/月;客服員10名,女,2600-3000元/月;客服管家2名,男,3000-3500元/月;監(jiān)控崗1名,3500-4000元/月;保潔10名,2000元/月。 |
39 | 江蘇安佳物業(yè)管理有限公司 | 李霖 | 東潤路88號 | 曹際華15190600098 | 保安10名,男,55歲以下,2200元/月左右;保潔員10名,1720元/月。 |
40 | 江蘇青揚物業(yè)有限公司 | 狄竹青 | 交通小區(qū)內(nèi) | 人事部15261062818 | 文員1名,女,2800元/月;綠化師1名,男,2800元/月;保安10名,男,2000元/月;保潔6名,女,1720元/月。 |
41 | 江蘇保華物業(yè)管理有限公司泰興分公司 | 施雨 | 泰興鳳凰和泰 | 卜娟 17315989696 | 保安主管1名,男,3500-5000元/月;保潔2名,1800-2000元/月;保安2名,2500-3300元/月。 |
42 | 泰興一建建設集團有限公司 | 周榮生 | 濟川南路87號 | 陳宏斌15190622498 | 建筑電工5名,男,8000元/月以上;電焊工5名,8500元/月。 |
43 | 泰興市銀鑫化工科技有限公司 | 葉建社 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中港路18號 | 楊學文15190617331 | 車間主任1名,男,5000-8000元/月;銷售經(jīng)理5名,4000-6000元/月;操作工10名,3000-5000元/月;分析員2名,3000-4500元/月。 |
44 | 泰興市明進商貿(mào)有限公司 | 袁明進 | 國慶中路35-1號 | 袁詩婷15190621799 | 營業(yè)員10名、市場營銷專員10名,2500元/月+提成;店長1名,本科,3000元/月+提成;收銀員10名,2500元/月+提成。 |
45 | 中兵航聯(lián)科技股份有限公司 | 李俊巍 | 城區(qū)工業(yè)園大生園區(qū) | 周萍 13775786030 | 設計員10名,大專,35歲以下,3500-5000元/月;工藝員3名,大專,35歲以下,3500-4500元/月;財務會計3名,大專,3500-4000元/月;電子裝配工30名,3500-4500元/月;加工中心編程調(diào)機員2名,男,大專,5000-6000元/月。 |
46 | 泰興市嘉通汽車銷售服務有限公司 | 周建男 | 泰興市江平北路12號 | 姚琴華15295288770 | 汽車銷售5名,5000-8000元/月;客服1名,女,2500-3000元/月;學徒工2名,男,1720元/月;鈑金工2名、機修工2名,男,5000-7000元/月;網(wǎng)銷1名,女,5000-8000元/月。 |
47 | 泰興市凱興智能機械有限公司 | 徐文興 | 城北路316號 | 沈玉明13305265927 | 數(shù)控車床工6名,5000元/月以上。 |
48 | 中國郵政速遞物流股份有限公司泰興市營業(yè)部 | 江平北路27號 | 吳健82561700/13809015728 | 快遞員5名,45歲以下,4500-7000元/月;內(nèi)勤1名,女,2500-3000元/月。 | |
49 | 泰興市新宇弱電工程有限公司 | 李娜 | 人才科技廣場16號樓3樓 | 李娜 13285216666 | 智能化施工項目經(jīng)理1名,男,大專,5000-6000元/月;計算機網(wǎng)絡維護人員3名,男,3500-4000元/月;電工5名,男,4000-5000元/月。 |
50 | 泰興市半島假日酒店管理有限公司 | 馮發(fā)強 | 國慶東路16號格林豪泰大酒店 | 馮春華15062998900 | 前臺5名、客房服務員5名,3000-3200元/月;前廳經(jīng)理2名、客房經(jīng)理2名,3500-4000元/月;保安2名,2500元/月;會計1名,3000-3500元/月。 |
51 | 泰興市新世紀皇冠大酒店 | 國慶中路192號 | 人事部13775758398 | 收銀員2名,女,2500-2800元/月;服務員10名,女,2500-3200元/月;客戶經(jīng)理5名,女,2800元/月+提成;保潔2名,2000-2200元/月。 | |
52 | 泰興市百衡信息科技有限公司 | 金星 | 碧云廣場8幢610-611室 | 孔慧敏15358462273 | 銷售顧問20名,4000-8000元/月。 |
53 | 泰興市虹橋天然氣有限公司 | 蔣小兵 | 虹橋工業(yè)園區(qū)虹橋大廈1305 | 黃茜 18896504970 | 市場營銷5名,3000-8000元/月;工程建設運營5名,男,3000-6000元/月。 |
54 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 李德宏 | 泰興市城北路132號 | 任薇 15295287522 | 營業(yè)員10名,女,2000-4000元/月;收銀員10名,女,2000-4000元/月。 |
55 | 泰興市皇超美容中心 | 陳華 | 泰興市星火路330號 | 徐麗 18151165290 | 美容師50名,女,3800-8800元/月;前臺收銀員8名,女,2500-3000元/月。 |
56 | 泰興市石機東方機械制造有限公司 | 程衛(wèi)民 | 泰興市車站路88號 | 王一明13701423762 | 工程師2名,本科,4800元/月;普車工2名,3800元/月;機械加工10名,2200-3000元/月;裝配工2名,3500元/月;數(shù)控車工2名,5600元/月;雜工2名,2100元/月。 |
57 | 江蘇萬盛大偉化學有限公司 | 龔衛(wèi)良 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿江大道北段8號 | 趙燕 13626130700 | 技術(shù)員、研發(fā)員、內(nèi)勤、單證員20名,4000-7000元/月;成本、總賬會計5名,本科,4000-7000元/月;QA、QC、操作工30名,3500-5000元/月;倉庫保管員5名,3500-5000元/月;網(wǎng)管、行政專員2名、工藝員、設備專員2名,4000-6000元/月。 |
58 | 泰興市聯(lián)氟新材料有限公司 | 錢厚琴 | 濱江鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新木路1號 | 張琴 15295209415 | 化工操作工10名,男,4500-5500元/月;安全員2名,男,3500元/月;機械員1名,男,4000-4500元/月;維修工2名,男,3500-4500元/月;生產(chǎn)統(tǒng)計1名,女,3500元/月。 |
59 | 江蘇華燕集團有限公司 | 榮德明 | 城區(qū)工業(yè)園 | 陳建新13815998128 | 操作工30名,3000元/月左右;電機、電控10名,3500-5000元/月。 |
60 | 江蘇恒減傳動設備有限公司 | 黃國其 | 姚王鎮(zhèn)泰姚北路118號 | 黃愛民13655263690 | 數(shù)控車床工3名,4000-6000元/月;加工中心熟練工3名,4500-6500元/月;裝配工5名,3500-5000元/月;磨床工4名,4000-4500元/月;電工2名、機修工2名,3500-4500元/月。 |
61 | 泰興市鑫泰電梯設備有限公司 | 蔣菊如 | 濱江鎮(zhèn)龍港村 | 郭如美15896070067 | 銑床工2名、鉆床工2名、刨床工10名,3500-5000元/月;電焊工10名,5000元/月。 |
62 | 泰興馬斯特華克食品有限公司 | 佐藤元保 | 城北路136號 | 葛連鳳13645263238 | 財務1名、人事1名,4000-5000元/月;技術(shù)工10名,3500-4500元/月;包裝工20名,女,3000-4500元/月;食品分析員2名,3500-4500元/月。 |
63 | 泰興高新環(huán)保設備有限公司 | 張國五 | 根思鄉(xiāng)工業(yè)集聚區(qū) | 穆雪琴15195299662 | 氬弧焊工10名、電氣裝配工10名,4000-6000元/月;氬弧焊學徒工10名、電氣裝配學徒工10名,3000-4000元/月;銷售員10名,4000-10000元/月。 |
64 | 泰興開廣塑膠有限公司 | 蔡騰龍 | 泰興市江平北路55號 | 任小麗87728616/18796760907 | 操作工30名,4000-6000元/月;研發(fā)助理1名、模具工2名,3000-4000元/月;日語外銷1名,3000-5000元/月;數(shù)控編程2名,4000-6000元/月。 |
65 | 泰興市東岳機械有限公司 | 河失鎮(zhèn)興業(yè)路18號 | 殷奇平 82561599/13905266758 |
普車工20名,4500-6000元/月;數(shù)控車工10名,4000-6000元/月;儀表車工5名、鍛造工人5名,4500-6000元/月;檢驗員2名,4000-5000元/月;文員2名,2600-2900元/月;學徒工10名,2500-3000元/月;加工中心5名,6000-8000元/月;車間主任2名,4000-6000元/月;電焊工1名,4000-5000元/月。 | |
66 | 江蘇太興隆減速機有限公司 | 丁國其 | 城區(qū)科技工業(yè)園 | 丁金玉 15861071998 |
普車工4名、數(shù)控車床4名、滾齒工3名、鏜床工2名、加工中心2名、裝配工1名、油漆工1名,4500-6000元/月。 |
67 | 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 | 黃俊 | 鼓樓南路396號 | 徐旭東18852640895 | 項目經(jīng)理5名,男,5000-10000元/月;質(zhì)量員5名,男,4000-5500元/月;安全資料員5名,2500-3500元/月;文員5名,2500-3000元/月;塔吊安拆5名,男,4000-5000元/月;雜工5名,2000-3000元/月;工程會計5名,2500-3500元/月。 |
68 | 萬得化工(泰興)有限公司 | 陳邦旗 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱江南路1號 | 趙鵬飛 87679500/13092290128 |
操作工5名,男,3500元/月;裝卸工2名,4000-4500元/月;營銷員3名,4000元/月;分析員2名、風險管理員2名,3500-4000元/月。 |
69 | 江蘇哈姆特精密機械有限公司 | 薛彩霞 | 廣陵鎮(zhèn)新廣路66號 | 薛彩霞13182714206 | 數(shù)控車床師傅3名,男,4000-5000元/月;機械學徒工8名,男,2500-3500元/月;普車師傅2名,男,4000-5000元/月;加工中心編程2名、加工中心學徒工4名,男,3000-4000元/月;電焊工3名,3500-4500元/月;銑床師傅、鉗工師傅、鏜床師傅6名,男,3500-4500元/月。 |
70 | 江蘇濟川泵業(yè)有限公司 | 張俊德 | 城區(qū)工業(yè)園碾坊路17號 | 趙梅香13655260067 | 銷售助理1名,男,2400-3500元/月;普車工2名、立車工1名,男,5000-6000元/月;電機嵌線工2名、水帶針織工3名、水帶涂塑工1名,3000-4000元/月;雜工5名,3000-3600元/月;行政文員2名,3500元/月;鏜床工2名,5500-6500元/月。 |
71 | 江蘇鳴翔化工有限公司 | 潘杰 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閘南路10號 | 卞佳麗18083705117 | 機修2名、電工2名,男,4000-4500元/月;油爐工2名、儀表工2名、DCS操作工1名,3800-4200元/月;成本會計1名,男,4000-5000元/月。 |
72 | 泰州洛克機電制造有限公司 | 樊榮 | 城區(qū)工業(yè)園向榮路18號科技創(chuàng)業(yè)園 | 龔娜 15261087609 | 研發(fā)工程師3名、縫紉工4名、裁剪師傅2名,4000-6000元/月;裝配工6名、檢驗2名,3500-4000元/月;倉管2名,3000-4000元/月。 |
73 | 南京汽輪電機集團泰興寧興機械有限公司 | 羅明生 | 通江路105號 | 周巧云15996083349 | 設計人員5名,3000-6000元/月;雙柱立車、車工5名,3000-5000元/月;打磨工10名,2000-5000元/月;焊工10名,3000-8000元/月;焊工學徒工10名,1800元/月。 |
74 | 泰興市天瑞機電設備有限公司 | 馬長明 | 馬甸鎮(zhèn)農(nóng)場路88號 | 朱盈盈13814471433 | CAD技術(shù)員1名,4000元/月;船用空調(diào)售后3名,3500元/月;學徒工4名,2400元/月;電焊工2名,4500元/月;裝配工2名,4000元/月。 |
75 | 江蘇仕寧機械有限公司 | 城區(qū)工業(yè)園碾坊路19號 | 王軍 18951157355 | 質(zhì)檢員1名,男,3500-4500元/月;氬弧焊1名,4500-5500元/月;打磨工1名,男,3500-5500元/月;數(shù)控沖床工1名,女,3000-4500元/月;電鍍操作工1名,男,3000-4500元/月;機加工雜工2名,女,3500-4500元/月;裝配鉗工1名,男,4500-5500元/月。 | |
76 | 江蘇鼎旺冶金材料有限公司 | 錢健民 | 城東工業(yè)園環(huán)溪路26號 | 朱峰 15261074688 | 爐工5名,男,4000-8000元/月;駕駛員1名,男,3500-4000元/月;廚工1名,女,1800-2500元/月。 |
77 | 江蘇健坤化學股份有限公司 | 陳國良 | 濱江鎮(zhèn)福泰路1號 | 印建偉18606111940 | 設備工程師1名,男,4000-8000元/月;生產(chǎn)總監(jiān)1名,男,5000-10000元/月;商務司機1名,3000-5000元/月;廚工1名,3000-3500元/月;污水工程師1名、焚燒工程師1名、安全環(huán)保工程師1名、工藝工程師1名、儀表工程師1名,4000-8000元/月;土建造價師1名,6000-10000元/月。 |
78 | 江蘇美達天竺機械刀片有限公司 | 竺小勇 | 大生鎮(zhèn)334省道北側(cè) | 張五洲13655265735 | 線切割3名,男,40歲以下,4500-6000元/月;質(zhì)檢2名、鋸/鉆床工3名,3000-3500元/月;磨床工3名,45歲以下,3500-4500元/月;學徒工3名,2000-2500元/月。 |
79 | 江蘇國鑫益安建筑工程有限公司 | 錢福生 | 黃橋鎮(zhèn)溪橋東方路 | 錢澤軍15371577988 | 項目經(jīng)理2名,男,9000-11000元/月;商務(預算員)2名,8000-12000元/月。 |
80 | 江蘇邦臣生物科技有限公司 | 陳永忠 | 根思鄉(xiāng)工業(yè)集聚區(qū)建設路8號 | 季益蘭13852885357 | 財務經(jīng)理1名,大專,4500-7000元/月;現(xiàn)金會計1名、電商客服1名,女,大專,2500-3000元/月。 |
81 | 泰興市四方篩業(yè)有限公司 | 丁月華 | 城區(qū)工業(yè)園莊基路33號 | 劉志琴18352625818 | 焊工2名、電鍍工1名,4000-5000元/月;雜工2名,2500-3000元/月。 |
82 | 泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港南路16號 | 沈娟 87673750/15190602687 | 分析班長1名,4000元/月;分析員2名,女,3500元/月。 | |
83 | 泰興市凌通通訊工程有限公司 | 劉寧 | 興南佳園13號樓102室 | 陳勇華13626130608 | 資料員1名,男,大專,40歲以下,2000-4000元/月。 |
84 | 江蘇鼎盛物業(yè)管理有限公司 | 葉富生 | 錦繡華府20號樓 | 印小姐15052870362 | 保安10名,男,1800-2500元/月;保潔10名,女,1720元/月;電工2名,男,2200-2500元/月;黃橋區(qū)域項目經(jīng)理1名,男,2500-3000元/月;垃圾清運工1名,男,3000元/月。 |
85 | 江蘇笑成電子商務有限公司 | 章亞欣 | 西城中學悠食園二樓 | 朱娜 18261571095 | 營業(yè)員10名,2100-4500元/月;學徒工5名,1800-2500元/月;倉管1名,2600元/月。 |
86 | 泰興市臻慶化工有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)疏港路10號 | 嚴俊 13801439077 | 操作工60名,4000元/月以上;電工1名,男,3500-4500元/月;倉管1名,3500元/月;外貿(mào)員5名,4500元/月+提成;打樣員4名,4000元/月左右。 | |
87 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司泰興分公司 | 河海東路5號 | 王偉 15724828887 | 銷售100名,5000元/月;門店經(jīng)理10名,8000元/月;權(quán)證助理2名,女,3000元/月;儲備干部20名,2000元/月;大區(qū)經(jīng)理2名,男,12000元/月。 | |
88 | 江蘇方誠建設有限公司 | 濱江化工開發(fā)區(qū) | 楊晶 15380322008 | 污水站長1名,男,大專,4000-4200元/月;污水操作工5名,男,3000-4000元/月。 |