泰州姜堰人才市場明天最新招聘信息公示
泰州姜堰人才市場明天最新招聘信息公示
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號13914413020 | 13914413020 | 朱成元 |
生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
機修學徒工 | 4 | |||||
操作工 | 6 | |||||
2 | 姜堰賓館有限公司 | 餐飲服務員 | 6 | 泰州市姜堰區(qū)人民北路118號 | 15061049185 | 張秋霞 |
3 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 電工 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 13775679913 | 王娟 |
維修工 | 5 | |||||
操作工 | 20 | |||||
4 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 8 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
食堂雜工 | 7 | |||||
小廚 | 2 | |||||
非住宅物業(yè)管理 | 4 | |||||
消控員 | 2 | |||||
客服 | 2 | |||||
5 | 江蘇海達船用閥業(yè)有限公司 | 普車工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13815933135 | 儲海松 |
6 | 江蘇韓嘉模具科技有限公司 | 注塑車間操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園后時大道北側(cè) | 13805262673 | 王存 |
7 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 |
波紋管檢驗員 | 2 | |||||
車工 | 5 | |||||
工藝技術員 | 3 | |||||
鉚工 | 10 | |||||
數(shù)控操作工 | 5 | |||||
8 | 江蘇華東五金城有限公司 | 營銷顧問 | 12 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
文案 | 2 | |||||
總帳會計 | 1 | |||||
人事行政專員 | 1 | |||||
9 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
操作工 | 6 | |||||
10 | 江蘇金鑾傳媒有限公司 | CAD繪圖/激光機操作員 | 1 | 泰州是姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)聯(lián)盟村金鑾傳媒有限公司 | 13905262336 | 錢偉 |
二級建造師 | 2 | |||||
項目經(jīng)理 | 2 | |||||
11 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 庫管 | 1 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
餐飲服務員 | 2 | |||||
12 | 江蘇京川水設備有限公司 | 電焊工 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 |
售后服務人員 | 10 | |||||
工程師助理 | 1 | |||||
二級建造師 | 3 | |||||
13 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 |
自動化流水線操作人員 | 2 | |||||
自動化產(chǎn)線檢驗員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
14 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 操作工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 聯(lián)系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 |
文員 | 3 | |||||
倉庫發(fā)貨員 | 3 | |||||
國際外貿(mào) | 2 | |||||
15 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
施工人員 | 3 | |||||
16 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 18068908761 | 黃女士 |
17 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 管理培訓生 | 5 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
普工 | 10 | |||||
18 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
19 | 江蘇中云智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | 生管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路一號 | 18752624789 | 肖經(jīng)理 |
裝配工 | 50 | |||||
折彎工 | 2 | |||||
激光機操作工 | 2 | |||||
鉗工 | 10 | |||||
電焊工 | 10 | |||||
20 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 機電工 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 15295226819 | 紀女士 |
司磅員 | 2 | |||||
過磅專員女性 | 4 | |||||
21 | 界龍派帝樂包裝科技(江蘇)有限公司 | 檢驗包裝 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)白龍西路 | 15751175975 | 劉存會 |
機修 包網(wǎng)工(普工或?qū)W徒亦可) | 5 | |||||
CNC編程 操作 | 5 | |||||
普工 | 20 | |||||
22 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 設備管理員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 13625176523 | 陳小娟 |
化學采購員 | 2 | |||||
QA專員 | 2 | |||||
工藝員 | 5 | |||||
EHS工程師 | 2 | |||||
QC分析員 | 2 | |||||
生產(chǎn)中試操作工 | 30 | |||||
DCS | 6 | |||||
23 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 18796798560 | 朱天蓓 |
24 | 泰州博息電子科技有限公司 | 普工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號留學生創(chuàng)業(yè)園1號樓(科技大廈往南100米) | 18944831792 | 王娟 |
品質(zhì)檢查人員 | 3 | |||||
25 | 泰州華僑城有限公司 | 機修工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱湖大道2號 | 15052406535 | 許萍 |
銷售 | 10 | |||||
前臺 | 2 | |||||
技工 | 2 | |||||
服務員 | 5 | |||||
草坪養(yǎng)護 | 2 | |||||
26 | 泰州捷鋒帽業(yè)有限公司 | 開單員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 18961071289 | 王宏芳 |
成品發(fā)貨員 | 1 | |||||
工藝員 | 1 | |||||
裝箱資料員 | 1 | |||||
采購員 | 1 | |||||
耗料員 | 1 | |||||
27 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
保安 | 10 | |||||
28 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 收費員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)新時代廣場()人民中路 步行街交匯處) | 15161063666 | 曹翠萍 |
保安 | 40 | |||||
維修工 (電梯) | 5 | |||||
會計 | 5 | |||||
29 | 泰州市姜堰區(qū)華康紡織有限公司 | 化驗員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)寧鹽路1號 | 15052842626 | 石慶 |
稱料工 | 1 | |||||
30 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
31 | 泰州市姜堰時代包裝廠 | 文員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 13338896109 | 石慶忠 |
覆膜機機長 | 2 | |||||
印刷平面設計 | 1 | |||||
紙箱生產(chǎn)操作工 | 6 | |||||
32 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 維修工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
磨床工 | 2 | |||||
加工中心 | 3 | |||||
33 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 續(xù)保專員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
銷售顧問 | 8 | |||||
銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
34 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 課員 | 200 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰大道328號(大潤發(fā)) | 18018299268 | 黃先生 |
35 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
36 | 泰州市亞東五交化物資有限責任公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東五金城臺州路170-180號 | 18952665088 | 朱亞東 |
37 | 泰州泰勒自動化科技有限公司 | 車床 磨床學徒工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 | 17714656521 | 吳秀萍 |
38 | 泰州菁茂科技有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
操作工 | 50 | |||||
品保質(zhì)檢 | 6 | |||||
設備維修工 | 4 | |||||
39 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 技術員 | 7 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 13775678806 | 徐女士 |
質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
數(shù)控操作工 | 20 | |||||
電工 | 2 | |||||
40 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務主管 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 聯(lián)系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 |
經(jīng)理助理 | 5 | |||||
業(yè)務代理 | 30 | |||||
41 | 浙江佳源物業(yè)服務集團有限公司姜堰分公司 | 安保 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道東方巴黎城丹楓宮6號樓裙房 | 13951178378 | 姜連瑜 |
42 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
43 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 5 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
加工中心技術員 | 5 | |||||
操作工 | 5 | |||||
44 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
焊工 | 2 | |||||
45 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
46 | 中江智能化科技有限公司 | 弱電 | 2 | 江蘇科技大學新校區(qū) | 13401227873 | 王先生 |
47 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) |
采購助理 | 1 | |||||
電器裝配工 | 2 | |||||
生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
文員(會標書) | 1 | |||||
質(zhì)檢 | 1 | |||||
48 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
語文老師 | 2 | |||||
數(shù)學老師 | 2 | |||||
招生顧問 | 2 | |||||
49 | 泰州康泰洗滌服務有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
司機 | 1 | |||||
50 | 中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高級客服崗 | 2 | 中天桃李府 | 15189974685 | 張先生 |
高級禮賓員 | 2 | |||||
收銀員 | 1 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
51 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) |
15905262160
|
姜秀芹 | ||||||
會計兼文員 | 1 | |||||
電工技術 | 10 | |||||
52 | 江蘇泰達控股集團有限公司 | 擋車工 | 80 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰達路99號 | 88129982 | 陳桂云 |
壯工 | 30 | |||||
裝卸工 | 5 | |||||
53 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
駕駛員 | 1 | |||||
業(yè)務員 | 2 | |||||
54 | 泰州市春光特種設備安裝有限公司 | 電梯維修保養(yǎng)工 | 1 | 羅塘街道體育路59號 | 13952679566 | 徐勝榮 |
55 | 江蘇華油鉆具有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū) | 15189980888 | 林貴 |
56 | 泰州市鴻志工程項目管理有限公司 | 工作人員 | 1 | 姜堰分公司 | 18944802028 | 陸先生 |
57 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | 生產(chǎn)主管 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道濱河路揚帆創(chuàng)業(yè)園 | 13914408308 | 鄭女士 |
采購員 | 1 | |||||
CNC加工中心編程 | 1 | |||||
注塑設計 | 1 | |||||
銷售工程師 |